欢迎来到骑士球队之-奥尼尔地盘-球迷网

沙奎尔-奥尼尔 Shaquille O'Neal
- 身高:216cm
- 体重:147kg
- 星座:双鱼座
- 生日:1972-03-06
- 球队:骑士
- 国籍:美国
- 位置:中锋
- 号码:33
NBA当之无愧的内线霸主。
奥尼尔 简介
沙奎尔·奥尼尔(Shaquille O'Neal,1972年3月6日-),是一名著名的NBA中锋球员。他现时效力克里夫兰骑士队,他曾经效力奥兰多魔术队和洛杉矶湖人队、迈阿密热火队以及菲尼克斯太阳队。在他的职业生涯中,他曾经获得四次NBA总冠军。大力灌篮与篮下小勾手是其必杀技。场下的“大鲨鱼”奥尼尔总是妙语连珠,热爱街舞,极富娱乐性的体育明星。
沙奎尔·奥尼尔1972年3月6日出生,身高2米16,1992年当选年度最佳新人,入选梦之二队和梦之三队,获1996亚特兰大奥运会金牌,他是篮球运动一百年历史上出现的最庞大的“大力神”。
沙奎尔·奥尼尔虽然身高2米16,体重超过140公斤,但是却能像短跑运动员一样的冲刺,能像跳高运动员一样腾起,还可以像举重运动员一样在两三个人的重压下跳起扣篮。1992-1993赛季开始前,他被奥兰多魔术队以第一轮第一位选中。20岁的奥尼尔进入NBA后立即掀起一阵狂风巨浪。
在短短的三年时间内,他夺得了一次得分王称号,并且将一支原来根本进不了季后赛的队伍,第一年带到季后赛门口,第二年带进了8强,第三年带进了总决赛。虽然没有夺得最后的总冠军,但是这种3级跳的进步速度的确惊人。1996-1997赛季开始前,奥尼尔又一次掀起轩然大波,他与洛杉矶湖人队签订了一份7年一亿两千万美元的合同,这是篮球历史上前所未有的巨额合同。 在魔术队的3年,奥尼尔虽然力大无穷,但是技术还略嫌粗糙。在他进入NBA的第一个赛季,便有3次在扣篮的时候将篮板和篮筐拉坏,最后竟然将一座篮球架给拉倒。奥尼尔是继1984-1985赛季的迈克尔·乔丹之后,第一位在全明星赛中以新人身份开场的队员,他毫无争议地当选为年度最佳新人。
在1994年的NBA总决赛中,魔术队虽占有天时、地利、人和,但终因年轻队员的经验不足和教练的指挥无方,以0:4的比分败给休斯顿火箭队,痛失一次夺冠的良机。来到湖人队后奥尼尔,将继承围绕高大中锋作战的湖人队传统,挑起继张伯伦、贾巴尔后重振湖人雄风的历史重任,再次向NBA总冠军发起猛攻。球场之外的奥尼尔,一位摇滚歌手和影视演员,他已经出了自己的数张歌曲专集和影片。
2005年,奥尼尔与李宁签约,成为中国运动品牌第一位与之签约的NBA全明星球员。
可以毫不夸张的说,“侠客”奥尼尔是NBA历史上最伟大的中锋之一,他所获得的成就让许多人都渴望而不可及,4次总冠军,3次总决赛MVP,1次常规赛MVP,NBA50大球员……这一切都是他伟大的标志。而取得成功的奥尼尔并不像别的一些名人一样拿自己的成绩炫耀并因此而看不起别人,恰恰相反的是,性格有些像“大小孩”的奥尼尔十分的谦虚,而且他还会主动地帮助那些需要他去帮助的人们,他会经常参加一些公益活动,有时还会去医院,孤儿院看望病人们和孩子们,复活节和圣诞节的时候,他会买玩具送给那些贫困的孩子,他还会为了让球迷们买到便宜的球鞋而开办了自己的球鞋公司,然后把自己公司生产的球鞋以低廉的价格卖给球迷们……有付出就会有回报,奥尼尔慷慨的表现为他赢得了球迷的心,在全世界的范围内,不知有多少人把他试为心中的偶像,又不知有多少人把他当作学习的榜样。可以这么说,侠客在世界上的影响力是十分巨大的,在某些方面,也许与飞人阁下的影响力是相当的。
奥尼尔 最新战报
奥尼尔 最近5场数据
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 位置 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-14 | 凯尔特人 | 24 | C | 4-7 | 0-0 | 3-6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 2010-05-12 | 凯尔特人 | 27 | C | 7-11 | 0-0 | 7-10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 21 |
| 2010-05-10 | 凯尔特人 | 28 | C | 5-9 | 0-0 | 7-11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 17 |
| 2010-05-08 | 凯尔特人 | 23 | C | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 2010-05-04 | 凯尔特人 | 19 | C | 4-10 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
奥尼尔 职业生涯数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92-93 | 魔术 | 81 | 81 | 37.9 | 9.0-16.1 | 0.0-0.0 | 5.3-8.9 | 4.2 | 9.6 | 13.8 | 1.9 | 0.70 | 3.50 | 3.8 | 4.0 | 23.4 |
| 93-94 | 魔术 | 81 | 81 | 39.8 | 11.8-19.6 | 0.0-0.0 | 5.8-10.5 | 4.7 | 8.5 | 13.2 | 2.4 | 0.90 | 2.90 | 2.7 | 3.5 | 29.3 |
| 94-95 | 魔术 | 79 | 79 | 37.0 | 11.8-20.2 | 0.0-0.1 | 5.8-10.8 | 4.2 | 7.3 | 11.5 | 2.7 | 0.90 | 2.40 | 2.6 | 3.3 | 29.3 |
| 95-96 | 魔术 | 54 | 52 | 36.0 | 11.0-19.1 | 0.0-0.0 | 4.6-9.5 | 3.4 | 7.7 | 11.1 | 2.9 | 0.60 | 2.10 | 2.9 | 3.6 | 26.6 |
| 96-97 | 湖人 | 51 | 51 | 38.1 | 10.8-19.4 | 0.0-0.1 | 4.5-9.4 | 3.8 | 8.7 | 12.5 | 3.1 | 0.90 | 2.90 | 2.9 | 3.5 | 26.2 |
| 97-98 | 湖人 | 60 | 57 | 36.3 | 11.2-19.1 | 0.0-0.0 | 6.0-11.3 | 3.5 | 7.9 | 11.4 | 2.4 | 0.70 | 2.40 | 2.9 | 3.2 | 28.3 |
| 98-99 | 湖人 | 49 | 49 | 34.8 | 10.4-18.1 | 0.0-0.0 | 5.5-10.2 | 3.8 | 6.9 | 10.7 | 2.3 | 0.70 | 1.70 | 2.5 | 3.2 | 26.3 |
| 99-00 | 湖人 | 79 | 79 | 40.0 | 12.1-21.1 | 0.0-0.0 | 5.5-10.4 | 4.3 | 9.4 | 13.7 | 3.8 | 0.50 | 3.00 | 2.8 | 3.2 | 29.7 |
| 00-01 | 湖人 | 74 | 74 | 39.5 | 11.0-19.2 | 0.0-0.0 | 6.7-13.1 | 3.9 | 8.8 | 12.7 | 3.7 | 0.60 | 2.80 | 2.9 | 3.5 | 28.7 |
| 01-02 | 湖人 | 67 | 66 | 36.1 | 10.6-18.3 | 0.0-0.0 | 5.9-10.7 | 3.5 | 7.2 | 10.7 | 3.0 | 0.60 | 2.00 | 2.6 | 3.0 | 27.2 |
| 02-03 | 湖人 | 67 | 66 | 37.8 | 10.4-18.1 | 0.0-0.0 | 6.7-10.8 | 3.9 | 7.2 | 11.1 | 3.1 | 0.60 | 2.40 | 2.9 | 3.4 | 27.5 |
| 03-04 | 湖人 | 67 | 67 | 36.8 | 8.3-14.1 | 0.0-0.0 | 4.9-10.1 | 3.7 | 7.8 | 11.5 | 2.9 | 0.50 | 2.50 | 2.9 | 3.4 | 21.5 |
| 04-05 | 热 | 73 | 73 | 34.1 | 9.0-15.0 | 0.0-0.0 | 4.8-10.5 | 3.5 | 7.0 | 10.4 | 2.7 | 0.50 | 2.30 | 2.8 | 3.6 | 22.9 |
| 05-06 | 热 | 59 | 58 | 30.6 | 8.1-13.6 | 0.0-0.0 | 3.7-8.0 | 2.9 | 6.3 | 9.2 | 1.9 | 0.40 | 1.80 | 2.8 | 3.9 | 20.0 |
| 06-07 | 热 | 40 | 39 | 28.4 | 7.1-12.0 | 0.0-0.0 | 3.1-7.3 | 2.4 | 5.0 | 7.4 | 2.0 | 0.20 | 1.40 | 2.4 | 3.5 | 17.3 |
| 07-08 | 热 | 33 | 33 | 28.6 | 5.8-10.0 | 0.0-0.0 | 2.7-5.4 | 3.0 | 4.8 | 7.8 | 1.4 | 0.60 | 1.60 | 3.0 | 4.1 | 14.2 |
| 太阳 | 28 | 28 | 28.7 | 5.0-8.2 | 0.0-0.0 | 2.9-5.7 | 2.4 | 8.2 | 10.6 | 1.7 | 0.50 | 1.20 | 3.0 | 3.4 | 12.9 | |
| 08-09 | 太阳 | 75 | 74 | 30.0 | 6.8-11.2 | 0.0-0.0 | 4.1-6.9 | 2.5 | 6.0 | 8.4 | 1.7 | 0.70 | 1.40 | 2.2 | 3.4 | 17.8 |
奥尼尔 10-11年NBA联赛数据
| 得分 | 篮板 | 盖帽 |
|---|---|---|
| 11.7 | 6.35 | 1.16 |
奥尼尔 荣誉室
| 荣誉 | 次数 |
|---|---|
| NBA总冠军 | 4次 |
| NBA总决赛最有价值球员 | 3次 |
| NBA第一阵容 | 8次 |
| NBA常规赛得分王 | 2次 |
| NBA全明星阵容 | 15次 |
奥尼尔 近三场比赛
![]() 5月10日 03:30 |
![]() 5月12日 08:00 |
![]() 5月14日 08:00 |
奥尼尔的队友们
- 贾米森 Jamison
- 球队:骑士

- 杰克逊 Jackson
- 球队:骑士

- 格林 D.Green
- 球队:骑士

- 吉布森 Gibson
- 球队:骑士

- 希克森 Hickson
- 球队:骑士

- 瓦莱乔 Varejao
- 球队:骑士





