欢迎来到网球队之-纳胡拉地盘-球迷网
纳胡拉 简介
【明星基本评价】 埃杜阿多-纳胡拉于2000年第二轮第九顺位被休斯敦火箭队选中,他身体素质一般,跳得不高,跑得不快,能够在NBA生存,靠得就是一股不怕死的拼劲。他经常去防守对方最凶悍的内线球员,是一名苦力球员,前场篮板是他的强项。
纳胡拉 最新战报
纳胡拉 最近5场数据
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 位置 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-30 | 马刺 | 4 | PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-04-28 | 马刺 | 21 | PF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2010-04-26 | 马刺 | 1 | PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-04-24 | 马刺 | 3 | PF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2010-04-22 | 马刺 | 6 | PF | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
纳胡拉 职业生涯数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-01 | 小牛 | 40 | 4 | 10.8 | 1.5-2.8 | 0.0-0.1 | 0.4-0.8 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 0.7 | 0.30 | 0.20 | 0.4 | 1.2 | 3.3 |
| 01-02 | 小牛 | 62 | 11 | 21.9 | 2.4-4.8 | 0.0-0.0 | 1.6-2.4 | 2.4 | 3.1 | 5.5 | 0.6 | 0.90 | 0.50 | 0.6 | 2.5 | 6.5 |
| 02-03 | 小牛 | 48 | 12 | 23.0 | 2.7-4.8 | 0.0-0.0 | 1.3-1.9 | 1.9 | 2.8 | 4.7 | 1.0 | 0.80 | 0.50 | 0.5 | 2.7 | 6.7 |
| 03-04 | 小牛 | 58 | 7 | 12.4 | 1.2-2.8 | 0.0-0.1 | 0.5-0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 0.4 | 0.60 | 0.30 | 0.5 | 1.6 | 3.0 |
| 04-05 | 掘金 | 26 | 0 | 22.1 | 2.9-5.8 | 0.0-0.2 | 1.1-1.8 | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 1.1 | 0.90 | 0.50 | 1.1 | 3.0 | 6.9 |
| 勇士 | 42 | 4 | 14.5 | 1.7-4.1 | 0.1-0.4 | 0.7-1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 0.9 | 0.40 | 0.20 | 0.8 | 1.7 | 4.2 | |
| 05-06 | 掘金 | 64 | 3 | 22.6 | 2.0-4.7 | 0.1-0.2 | 1.4-1.8 | 2.0 | 3.1 | 5.1 | 0.8 | 0.80 | 0.50 | 0.8 | 2.6 | 5.4 |
| 06-07 | 掘金 | 75 | 36 | 22.1 | 2.7-4.7 | 0.0-0.2 | 1.2-1.6 | 1.8 | 2.4 | 4.1 | 0.9 | 1.00 | 0.30 | 0.7 | 2.8 | 6.6 |
| 07-08 | 掘金 | 78 | 3 | 21.3 | 2.2-4.7 | 0.7-1.9 | 0.8-1.1 | 1.5 | 2.9 | 4.3 | 1.2 | 0.90 | 0.50 | 0.8 | 2.6 | 5.9 |
| 08-09 | 网 | 27 | 0 | 11.8 | 1.2-2.7 | 0.2-0.9 | 0.3-0.8 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 0.40 | 0.10 | 0.7 | 1.9 | 2.9 |
| 网 | 13 | 2 | 15.7 | 1.5-4.1 | 0.2-1.3 | 0.5-0.9 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 1.2 | 0.70 | 0.20 | 0.9 | 2.5 | 3.8 |
纳胡拉 10-11年NBA联赛数据
| 得分 | 篮板 | 盖帽 |
|---|---|---|
| 3.12 | 2.32 | 0.26 |
纳胡拉 近三场比赛
![]() 4月11日 07:00 |
![]() 4月13日 07:30 |
![]() 4月15日 08:00 |
纳胡拉的队友们
- 汉弗里斯 Humphries
- 球队:网

- B·洛佩斯 B·Lopez
- 球队:网

- 西蒙斯 Simmons
- 球队:网

- 哈塞尔 Hassell
- 球队:网

- 罗伯茨 Roberts
- 球队:网

- 哈里斯 Harris
- 球队:网

- 杜林 Dooling
- 球队:网








