欢迎来到曼联俱乐部之-费迪南德地盘-球迷网

里奥·费迪南德 Rio Ferdinand
- 身高:188cm
- 体重:76kg
- 星座:天蝎座
- 生日:1978-11-07
- 俱乐部:曼联
- 国籍:英国
- 位置:中卫
- 号码:5
近10年英超罕见的强悍中卫,防守能力一流,唯一遗憾是时有开小差,现接任三狮队长袖标,希望再造辉煌。
费迪南德 简介
费迪南于1992年在韦斯咸成为学徒,1996年5月5日首次为球队上阵对锡周三,其后曾经外借般尼茅夫两个月。里奥费迪南在韦斯咸上阵158场,并射入两球,2000年11月26日以1800万英磅加盟列斯联,打破当时全英转会费纪录。
费迪南在球队初时并不适应,但费迪南稳健的表现令球队打进欧联的准决赛。第二季球队成绩欠佳,费迪南表现仍然落力,更入选国家队出席日韩世界杯,在赛事中成为表现出色而吸引曼联罗致,在7月22日以创下世界最高身价后卫的3000万英磅加盟曼联。
费迪南效力首季已经为球队重夺联赛冠军,其加盟可说是解决了自前季(2001-2002)名将史谭离队后造成的后防不稳毛病,令曼联后防重新得到保障。2003年10月,费迪南因为缺席了九月的药物检查,而被足总禁止在对土耳其的欧洲国家杯外围赛上阵,最后更被足总停赛达8个月而错过欧洲国家杯。其停赛期间曼联后防风声鹤唳,屡屡逞现不稳且失球球字大增。幸好他复出后仍能保持水准。自2006年曼联收购尼曼查·维迪后,与费迪南组成近年来曼联的最佳中坚组合,不单防守坚固,更有不俗助攻能力,助曼联于2006-07球季夺得英超冠军。
费迪南德 最新战报
费迪南德 最近5场数据
| 比赛时间 | 对手 | 位置 | 射门 | 射正 | 进球 | 助攻 | 越位 | 犯规 | 被侵犯 | 救球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-09 | 斯托克城 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-05-02 | 桑德兰 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-04-11 | 布莱克本 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-04-03 | 切尔西 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-03-31 | 拜仁慕尼黑 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
费迪南德 2008/09赛季数据
| 联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲冠军联赛 | 曼联 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 英超 | 曼联 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 17 | 3 | 0 |
| 英格兰足总杯 | 曼联 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 英格兰联赛杯 | 曼联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 英足总社区盾 | 曼联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧州超级杯 | 曼联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
费迪南德 2007/08赛季数据
| 联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 曼联 | 35 | 0 | 2 | 1 | 13 | 8 | 13 | 17 | 4 | 0 |
| 英格兰足总杯 | 曼联 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 欧洲冠军联赛 | 曼联 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
费迪南德 2006/07赛季数据
| 联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 曼联 | 33 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 17 | 30 | 2 | 0 |
| 英格兰足总杯 | 曼联 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 欧洲冠军联赛 | 曼联 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
费迪南德 2005/06赛季数据
| 联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰联赛杯 | 曼联 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 英超 | 曼联 | 37 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 22 | 30 | 1 | 1 |
| 英格兰足总杯 | 曼联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧洲冠军联赛 | 曼联 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 |
费迪南德 2004/05赛季数据
| 联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰联赛杯 | 曼联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 曼联 | 31 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 18 | 18 | 3 | 0 |
| 英格兰足总杯 | 曼联 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧洲冠军联赛 | 曼联 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
费迪南德 2003/04赛季数据
| 联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总社区盾 | 曼联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 英超 | 曼联 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 18 | 0 | 0 |
| 欧洲冠军联赛 | 曼联 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
费迪南德 2002/03赛季数据
| 联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲冠军联赛 | 曼联 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 英超 | 曼联 | 27 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 英格兰足总杯 | 曼联 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英格兰联赛杯 | 曼联 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
费迪南德 10-11年英超联赛数据
| 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
费迪南德 近三场比赛
![]() 8月17日 03:00 |
![]() 8月22日 23:00 |
![]() 8月29日 00:30 |
费迪南德的队友们
- M-迪乌夫 M·Diouf
- 俱乐部:曼联

- 贝尔巴托夫 Berbatov
- 俱乐部:曼联

- 范德萨 van der sar
- 俱乐部:曼联

- 福斯特 Foster
- 俱乐部:曼联

- 维尔贝克 Wellbeck
- 俱乐部:曼联

- 弗莱彻 Fletcher
- 俱乐部:曼联

- 吉布森 Gibson
- 俱乐部:曼联

- 马切达 Macheda
- 俱乐部:曼联

- 奥博坦 Obertan
- 俱乐部:曼联

- 朴智星 Ji-Sung Park
- 俱乐部:曼联

- 奥谢 John O'Shea
- 俱乐部:曼联

- 约翰·埃文斯 Jonny Evans
- 俱乐部:曼联

- 安德森 Anderson
- 俱乐部:曼联

- 瓦伦西亚 Valencia
- 俱乐部:曼联

- 卡里克 Carrick
- 俱乐部:曼联

- 哈格里夫斯 Hargreaves
- 俱乐部:曼联

- 斯科尔斯 Scholes
- 俱乐部:曼联

- 达席尔瓦 Silva
- 俱乐部:曼联

- 库茨萨克 Kuszczak
- 俱乐部:曼联





