3月10日 03:45 朴茨茅斯 VS 伯明翰 数据统计
|
1 : 22010-03-10 03:45:00
|
|
视频直播
主队球员数据统计
| 号码 | 朴茨茅斯-本场球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 进球 | 助攻 | 越位 | 犯规 | 被侵犯 | 救球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 詹姆斯 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 布朗 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 芬南 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 奥哈拉 | MC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 本哈伊姆 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 韦伯 | FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 维尔森 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 皮基翁内 | FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 赫雷达松 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 迪恩达尼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 贝哈德![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 昆西 | LRM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 莫科纳 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 卡努![]() |
FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 奥尔森 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 巴西纳斯 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 迪奥普 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主队统计 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 0 | ||
客队球员数据统计
| 号码 | 伯明翰-本场球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 进球 | 助攻 | 越位 | 犯规 | 被侵犯 | 救球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 杰罗梅![]() |
FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 本尼特兹![]() |
FC | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 法黑 | MC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 哈特 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 达恩 | DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 约翰逊 | DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 里奇维尔 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 帕那比 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 弗格森 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 米切尔![]() |
MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 泰尼奥 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 麦克法登 | FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 奎德鲁 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 拉尔森 | MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 客队统计 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 10 | 3 | 2 | 0 | ||













