3月10日 03:45 桑德兰 VS 博尔顿 数据统计
|
4 : 02010-03-10 03:45:00
|
|
视频直播
主队球员数据统计
| 号码 | 桑德兰-本场球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 进球 | 助攻 | 越位 | 犯规 | 被侵犯 | 救球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戈登 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 卡纳![]() |
MC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 门萨 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 费迪南德 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 本贾尼 | FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 卡特摩尔 | MC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 马尔布兰克 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 坎贝尔![]() |
FC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 琼斯 | FC | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 达伦·本特![]() ![]() |
FC | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 特勒 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 麦卡特尼 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 达席尔瓦 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 巴德斯利 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 安德森 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 岑登 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主队统计 | 13 | 8 | 4 | 3 | 4 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | ||
客队球员数据统计
| 号码 | 博尔顿-本场球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 进球 | 助攻 | 越位 | 犯规 | 被侵犯 | 救球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 里茨基![]() |
DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 奈特 | DM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 罗宾逊 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 斯泰因森 | DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 加德纳 | MC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 姆安巴 | MC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 李青龙![]() |
LRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 埃尔曼德 | FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | K·戴维斯 | FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 亚斯克莱宁 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 萨穆埃尔 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 泰勒 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 奥布莱恩 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 里加 | FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 哈布希 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 威斯 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客队统计 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 1 | ||















