首页 > 球赛 > 战报 > 数据

4月15日 08:00 猛龙 VS 尼克斯 数据统计

  • 主队
  • 猛龙(东部第9名)
131
开赛:4月15日 08:00
113
第一节 第二节 第三节 第四节
猛龙 33 40 32 26 主队
尼克斯 30 34 30 19 客队
  • 客队
  • 尼克斯(东部第11名)

投篮点演示

你可以点击复制按钮,把比分数据分享给你MSN、QQ上的好友

主队球员数据统计

号码 猛龙-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
7 巴尼亚尼 C 24 9-15 2-4 4-4 0 4 4 5 1 3 3 3 34' 26
15 约翰逊 PF 21 9-13 0-1 3-3 2 3 5 3 1 1 0 2 40' 4
26 特克格鲁 PG 5 1-1 0-0 3-4 0 1 1 3 1 0 0 5 19' 11
8 卡尔德隆 PG 15 6-10 1-2 2-2 0 3 3 2 2 0 1 0 21' 11
24 威姆斯 SF 18 9-12 0-0 0-0 0 5 5 4 3 0 2 4 33' 5
0 贝里内利 SG 14 5-8 3-3 1-2 0 2 2 1 0 0 1 1 22' 17
1 J·杰克 SG 8 3-8 1-4 1-2 1 2 3 6 0 0 1 1 27' 7
10 德罗赞 SF 24 9-11 0-0 6-8 0 9 9 2 1 1 2 3 38' 12
12 内斯特洛维奇 C 2 1-2 0-0 0-0 1 0 1 2 0 0 1 1 7' -3
主队统计 131 52-80 7-14 20-25 4 29 33 28 9 5 11 20    

客队球员数据统计

号码 尼克斯-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
12 沃克 SF 28 8-17 6-10 6-7 2 5 7 1 0 0 0 3 35' -6
8 加里纳利 SF 22 6-18 5-12 5-8 1 3 4 2 1 0 3 3 37' -10
42 大卫·李 C 19 8-17 0-0 3-3 6 5 11 5 1 1 5 4 33' -10
1 杜洪 PG 10 4-7 2-4 0-0 0 0 0 5 1 0 0 0 24' -5
4 吉登斯 SG 3 1-2 0-1 1-2 2 2 4 2 1 0 0 2 15' -13
10 罗德里格斯 PG 6 3-7 0-1 0-0 2 1 3 1 0 0 4 2 20' -15
23 道格拉斯 SG 14 5-12 2-5 2-2 1 1 2 5 1 0 2 2 35' -21
客队统计 102 35-80 15-33 17-22 14 17 31 21 5 1 14 16    
向球迷网发送反馈意见