2月27日 09:30 火箭 VS 马刺 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
视频直播
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 火箭-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 海耶斯 | C | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 21' | 25 |
| 4 | 斯科拉 | C | 30 | 8-17 | 0-0 | 14-14 | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 42' | 1 |
| 31 | 巴蒂尔 | SF | 7 | 2-5 | 1-4 | 2-4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 42' | 10 |
| 0 | 布鲁克斯 | PG | 31 | 13-23 | 1-3 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 46' | 12 |
| 23 | K·马丁 | SG | 33 | 9-24 | 1-6 | 14-14 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 45' | 12 |
| 13 | 安德森 | C | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3' | -3 |
| 10 | 巴丁格 | SF | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29' | -13 |
| 20 | 杰弗里斯 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8' | -9 | |
| 主队统计 | 109 | 36-79 | 3-16 | 34-38 | 12 | 26 | 38 | 18 | 6 | 5 | 13 | 23 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 马刺-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 博甘斯 | SF | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14' | -6 |
| 24 | 杰弗森 | SF | 15 | 6-12 | 0-2 | 3-5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30' | 11 |
| 34 | 麦克戴斯 | PF | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15' | -11 |
| 21 | 邓肯 | C | 17 | 8-17 | 0-0 | 1-3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24' | -25 |
| 3 | G·希尔 | PG | 26 | 8-14 | 3-5 | 7-8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 38' | -7 |
| 15 | 邦纳 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8' | 8 |
| 8 | 梅森 | SG | 12 | 4-13 | 3-9 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31' | 9 |
| 28 | 马辛米 | F | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10' | 8 |
| 45 | 布莱尔 | PF | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18' | -2 |
| 20 | 吉诺比利 | SG | 8 | 1-8 | 0-2 | 6-6 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24' | -13 |
| 4 | 芬利 | PG | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10' | -15 |
| 1 | 海尔斯顿 | PG | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18' | 18 |
| 客队统计 | 104 | 38-85 | 6-21 | 22-30 | 15 | 31 | 46 | 21 | 4 | 6 | 16 | 28 | ||||










森林狼

