2月17日 09:30 火箭 VS 爵士 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 火箭-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 巴蒂尔 | SF | 3 | 1-10 | 1-5 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 36' | -8 |
| 44 | 海耶斯 | C | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18' | -3 |
| 1 | 阿里扎 | SF | 15 | 4-10 | 2-5 | 5-5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 36' | -9 |
| 0 | 布鲁克斯 | PG | 18 | 5-17 | 4-9 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 31' | -13 |
| 4 | 斯科拉 | C | 14 | 5-7 | 0-0 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 29' | -16 |
| 10 | 巴丁格 | SF | 11 | 4-11 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24' | -1 |
| 14 | 兰德里 | F | 5 | 1-4 | 0-0 | 3-3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25' | -3 |
| 13 | 安德森 | C | 18 | 7-11 | 3-3 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24' | 4 |
| 主队统计 | 90 | 30-76 | 11-26 | 19-20 | 11 | 26 | 37 | 24 | 11 | 4 | 21 | 22 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 爵士-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 基里连科 | F | 12 | 2-6 | 0-2 | 8-8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 36' | 13 |
| 9 | 布鲁尔 | SF | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32' | 6 |
| 8 | 德隆 | PG | 17 | 6-14 | 1-3 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 36' | 10 |
| 13 | 奥库 | C | 21 | 9-16 | 1-2 | 2-4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 27' | 1 |
| 5 | 布泽尔 | PF | 12 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36' | 17 |
| 23 | 马修斯 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7' | -6 |
| 34 | 迈尔斯 | SF | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5' | -6 |
| 17 | 普莱斯 | SG | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12' | -1 |
| 24 | 米尔萨普 | PF | 20 | 8-11 | 0-0 | 4-6 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 33' | 0 |
| 26 | 科沃尔 | SF | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16' | 11 |
| 客队统计 | 104 | 41-79 | 2-10 | 20-24 | 10 | 33 | 43 | 30 | 11 | 10 | 20 | 22 | ||||










