2月12日 11:30 掘金 VS 马刺 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
视频直播
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 掘金-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 阿伦 | PF | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24' | -15 |
| 31 | 内内 | C | 20 | 8-9 | 0-0 | 4-5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33' | -4 |
| 1 | 比卢普斯 | PG | 17 | 4-16 | 1-8 | 8-10 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35' | -11 |
| 6 | 阿弗拉罗 | SG | 6 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 38' | -12 |
| 15 | 安东尼 | SF | 19 | 6-17 | 2-3 | 5-8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 37' | -20 |
| 5 | 史密斯 | SF | 14 | 4-14 | 0-4 | 6-9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23' | -14 |
| 11 | 安德森 | C | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22' | -16 |
| 14 | 格拉汉姆 | SF | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5' | 4 |
| 3 | 劳森 | PG | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20' | -9 |
| 主队统计 | 92 | 31-79 | 3-19 | 27-36 | 10 | 21 | 31 | 19 | 6 | 5 | 15 | 23 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 马刺-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 邓肯 | C | 16 | 7-11 | 0-0 | 2-5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27' | 9 |
| 3 | G·希尔 | PG | 17 | 5-12 | 0-1 | 7-10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 35' | 16 |
| 8 | 梅森 | SG | 14 | 5-12 | 4-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 34' | 11 |
| 34 | 麦克戴斯 | PF | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16' | 7 |
| 24 | 杰弗森 | SF | 14 | 5-9 | 2-4 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 34' | 9 |
| 45 | 布莱尔 | PF | 17 | 8-11 | 0-0 | 1-1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21' | 10 |
| 28 | 马辛米 | F | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3' | -2 |
| 4 | 芬利 | PG | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7' | -3 |
| 20 | 吉诺比利 | SG | 15 | 4-11 | 2-3 | 5-8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 27' | 16 |
| 15 | 邦纳 | C | 4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14' | 11 |
| 10 | 博甘斯 | SF | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22' | 11 |
| 客队统计 | 111 | 41-77 | 9-19 | 20-30 | 12 | 33 | 45 | 24 | 8 | 3 | 17 | 29 | ||||











