2月12日 09:00 骑士 VS 魔术 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
视频直播
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 骑士-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 帕克 | SG | 7 | 1-6 | 1-3 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29' | 20 |
| 1 | 吉布森 | SG | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37' | 16 |
| 33 | 奥尼尔 | C | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19' | -2 |
| 21 | 希克森 | C | 20 | 9-14 | 0-0 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 28' | 3 |
| 23 | 詹姆斯 | 32 | 10-21 | 2-6 | 10-12 | 1 | 7 | 8 | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 | 45' | 16 | |
| 31 | J·威廉姆斯 | F | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18' | -14 |
| 13 | 韦斯特 | SG | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23' | 10 |
| 15 | 穆恩 | SF | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11' | -7 |
| 11 | 伊尔戈斯卡斯 | C | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15' | 9 |
| 17 | 瓦莱乔 | C | 16 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15' | -6 |
| 主队统计 | 115 | 44-84 | 9-20 | 18-25 | 11 | 29 | 40 | 28 | 6 | 2 | 6 | 23 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 魔术-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 刘易斯 | F | 19 | 6-14 | 3-9 | 4-6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34' | -4 |
| 12 | 霍华德 | C | 19 | 6-9 | 0-0 | 7-10 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 31' | -2 |
| 14 | 尼尔森 | PG | 13 | 4-14 | 1-5 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 32' | -11 |
| 15 | 卡特 | SF | 14 | 5-16 | 0-2 | 4-6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33' | -21 |
| 22 | 巴恩斯 | SG | 9 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 31' | -6 |
| 7 | 雷迪克 | SG | 8 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17' | 13 |
| 44 | J·威廉姆斯 | PG | 10 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16' | 2 |
| 33 | 安德森 | C | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12' | -4 |
| 13 | 戈塔特 | C | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17' | -7 |
| 20 | 皮特鲁斯 | SG | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17' | -5 |
| 客队统计 | 106 | 36-75 | 10-26 | 24-31 | 8 | 28 | 36 | 18 | 4 | 4 | 13 | 20 | ||||












