3月11日 09:30 小牛 VS 网 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 小牛-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 海伍德 | C | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24' | 11 |
| 41 | 诺维茨基 | PF | 12 | 3-16 | 0-1 | 6-7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 40' | 6 |
| 0 | 马里昂 | F | 14 | 5-10 | 0-0 | 4-4 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40' | 8 |
| 2 | 基德 | PG | 20 | 6-13 | 5-8 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 44' | 11 |
| 3 | 巴特勒 | SF | 18 | 7-14 | 0-1 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 31' | 0 |
| 2 | 史蒂文森 | SG | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15' | 2 |
| 3 | 比尤博伊斯 | PG | 16 | 6-12 | 1-3 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26' | 3 |
| 25 | 丹皮尔 | C | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4' | 3 |
| 14 | 纳胡拉 | PF | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16' | 1 |
| 主队统计 | 96 | 33-75 | 6-13 | 24-29 | 8 | 32 | 40 | 19 | 8 | 7 | 12 | 18 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 网-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | C·李 | PG | 10 | 4-12 | 0-5 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46' | -6 |
| 11 | B·洛佩斯 | C | 10 | 5-16 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 37' | -9 |
| 2 | 布恩 | C | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11' | 6 |
| 44 | 哈塞尔 | SF | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23' | -8 |
| 34 | 哈里斯 | PG | 21 | 7-14 | 3-7 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 6 | 5 | 38' | -5 |
| 55 | 杜林 | PG | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10' | -4 |
| 8 | T·威廉姆斯 | SF | 18 | 7-12 | 0-1 | 4-8 | 3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31' | -6 |
| 43 | 汉弗里斯 | PF | 13 | 5-11 | 0-0 | 3-4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28' | -7 |
| 22 | 海耶斯 | SF | 11 | 4-10 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18' | -6 |
| 客队统计 | 87 | 34-83 | 6-20 | 13-18 | 13 | 31 | 44 | 17 | 6 | 2 | 13 | 25 | ||||










