3月11日 09:30 马刺 VS 尼克斯 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
视频直播
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 马刺-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 麦克戴斯 | PF | 10 | 3-7 | 0-0 | 4-4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23' | 23 |
| 21 | 邓肯 | C | 18 | 8-17 | 1-1 | 1-2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34' | 14 |
| 10 | 博甘斯 | SF | 13 | 5-11 | 3-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28' | 8 |
| 3 | G·希尔 | PG | 12 | 4-11 | 1-1 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 41' | 10 |
| 20 | 吉诺比利 | SG | 28 | 10-18 | 2-6 | 6-8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33' | 13 |
| 15 | 邦纳 | C | 6 | 1-4 | 1-2 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16' | -7 |
| 24 | 杰弗森 | SF | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18' | -9 |
| 45 | 布莱尔 | PF | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18' | -7 |
| 8 | 梅森 | SG | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15' | 2 |
| 1 | 海尔斯顿 | PG | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12' | 3 |
| 主队统计 | 97 | 36-80 | 8-20 | 17-22 | 13 | 40 | 53 | 19 | 7 | 4 | 13 | 21 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 尼克斯-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 罗德里格斯 | PG | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14' | -5 |
| 42 | 大卫·李 | C | 21 | 8-17 | 0-0 | 5-6 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 37' | -13 |
| 8 | 加里纳利 | SF | 14 | 5-13 | 0-4 | 4-6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 40' | -16 |
| 21 | 钱德勒 | F | 17 | 6-12 | 0-2 | 5-5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 36' | -12 |
| 3 | 麦克格雷迪 | SF | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25' | -11 |
| 50 | 豪斯 | SG | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15' | 3 |
| 12 | 沃克 | SF | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21' | 11 |
| 7 | 哈灵顿 | C | 15 | 4-14 | 1-7 | 6-6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 30' | -8 |
| 23 | 道格拉斯 | SG | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23' | 1 |
| 客队统计 | 87 | 31-77 | 2-17 | 23-27 | 5 | 29 | 34 | 19 | 10 | 3 | 8 | 20 | ||||











