3月11日 09:00 森林狼 VS 掘金 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
视频直播
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 森林狼-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 米利西奇 | F | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27' | 2 |
| 8 | 戈麦斯 | F | 9 | 4-11 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36' | -13 |
| 25 | A·杰弗森 | PF | 17 | 7-13 | 0-0 | 3-7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 32' | -4 |
| 10 | 弗林 | PG | 11 | 4-10 | 0-2 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27' | -11 |
| 22 | C·布鲁尔 | SF | 21 | 8-19 | 3-8 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33' | -6 |
| 3 | 威尔金斯 | SF | 8 | 3-7 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19' | 2 |
| 7 | 塞申斯 | PG | 9 | 2-7 | 0-0 | 5-5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21' | 3 |
| 19 | 艾灵顿 | SG | 6 | 2-8 | 0-3 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18' | -7 |
| 42 | 勒夫 | F | 15 | 3-9 | 0-0 | 9-10 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27' | -7 |
| 15 | 贾瓦伊 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1' | 1 |
| 主队统计 | 102 | 35-90 | 5-18 | 27-33 | 16 | 37 | 53 | 23 | 4 | 2 | 12 | 24 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 掘金-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 阿弗拉罗 | SG | 10 | 4-9 | 1-4 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32' | 6 |
| 15 | 安东尼 | SF | 19 | 6-16 | 0-3 | 7-8 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 41' | 2 |
| 31 | 内内 | C | 17 | 6-9 | 0-0 | 5-7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 37' | 2 |
| 1 | 比卢普斯 | PG | 25 | 9-18 | 2-7 | 5-5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36' | 2 |
| 14 | 格拉汉姆 | SF | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3' | 2 |
| 30 | 阿伦 | PF | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5' | 0 |
| 25 | 卡特 | PG | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16' | 14 |
| 11 | 安德森 | C | 14 | 4-7 | 0-0 | 6-7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25' | -2 |
| 5 | 史密斯 | SF | 15 | 6-15 | 3-10 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33' | 9 |
| 客队统计 | 108 | 39-83 | 6-25 | 24-28 | 7 | 32 | 39 | 24 | 10 | 5 | 7 | 23 | ||||











