3月11日 08:00 76人 VS 山猫 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 76人-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴勒姆波特 | C | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24' | -22 |
| 9 | 伊戈达拉 | SF | 13 | 6-14 | 0-3 | 1-5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 30' | -13 |
| 42 | 布兰德 | F | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 34' | -15 |
| 11 | 霍利迪 | PG | 13 | 5-11 | 2-4 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 38' | -8 |
| 23 | 威廉姆斯 | SG | 10 | 2-7 | 1-5 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 27' | -16 |
| 14 | 史密斯 | F | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13' | 0 |
| 25 | R·卡尼 | SF | 14 | 6-16 | 0-6 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20' | 0 |
| 33 | W·格林 | SG | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21' | -1 |
| 21 | T·杨 | F | 12 | 5-10 | 1-3 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 28' | -4 |
| 23 | 米克斯 | SG | 5 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' | 4 |
| 主队统计 | 87 | 34-82 | 5-24 | 14-21 | 16 | 27 | 43 | 18 | 11 | 7 | 20 | 27 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 山猫-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰克逊 | SF | 24 | 6-19 | 2-7 | 10-11 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 39' | 26 |
| 42 | 拉特利夫 | C | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22' | 15 |
| 32 | 迪奥 | F | 13 | 5-5 | 2-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 30' | 21 |
| 3 | 华莱士 | SF | 28 | 9-10 | 0-0 | 10-11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 39' | 8 |
| 20 | 费尔顿 | SG | 3 | 1-7 | 1-2 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28' | 8 |
| 4 | 布朗 | F | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' | -6 |
| 23 | 格拉汉姆 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1' | 4 |
| 24 | 托马斯 | PF | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 24' | -6 |
| 15 | 亨德森 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11' | -3 |
| 6 | 钱德勒 | C | 12 | 3-3 | 0-0 | 6-9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15' | 6 |
| 14 | 奥古斯丁 | PG | 10 | 4-9 | 0-2 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27' | 2 |
| 客队统计 | 102 | 33-66 | 5-13 | 31-41 | 6 | 33 | 39 | 20 | 11 | 2 | 16 | 17 | ||||










