首页 > 球赛 > 战报 > 数据

2月11日 11:30 勇士 VS 快船 数据统计

  • 主队
  • 勇士(西部第13名)
132
开赛:2月11日 11:30
102
第一节 第二节 第三节 第四节
勇士 38 26 46 22 主队
快船 20 26 28 28 客队
  • 客队
  • 快船(西部第12名)

投篮点演示

你可以点击复制按钮,把比分数据分享给你MSN、QQ上的好友

主队球员数据统计

号码 勇士-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
22 莫罗 SF 26 9-16 3-6 5-5 3 7 10 6 1 0 4 3 48' 30
15 比德林斯 C 11 5-5 0-0 1-3 1 4 5 1 0 2 0 3 13' 10
30 库里 PG 36 11-22 7-11 7-8 0 10 10 13 3 0 6 4 46' 35
23 沃特森 SG 11 5-7 0-1 1-4 0 4 4 8 2 0 1 2 48' 30
44 特里沃 F 29 11-16 3-3 4-5 0 3 3 2 1 0 0 2 46' 27
21 图里亚夫 C 12 5-6 0-0 2-2 0 6 6 6 0 0 0 3 25' 25
19 乔治 SF 0 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 2 5' -2
31 亨特 F 7 3-5 0-1 1-1 1 1 2 0 0 0 0 2 9' -5
主队统计 132 49-79 13-22 21-28 6 36 42 36 7 2 12 21    

客队球员数据统计

号码 快船-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
23 坎比 4 2-4 0-0 0-0 2 6 8 2 0 1 0 1 25' -13
10 戈登 SG 16 6-12 1-4 3-3 0 2 2 1 3 0 3 2 31' -28
1 B·戴维斯 PG 5 1-12 1-3 2-3 1 3 4 7 2 0 1 2 25' -13
35 卡曼 C 13 5-9 0-0 3-4 1 3 4 2 0 0 3 3 26' -19
45 巴特勒 SF 16 6-13 2-3 2-2 1 3 4 1 0 1 0 1 32' -13
9 乔丹 C 6 3-6 0-0 0-0 4 4 8 0 0 0 0 3 20' -16
6 B·布朗 SG 5 2-8 1-2 0-0 1 0 1 4 1 0 2 0 15' 0
12 索顿 F 18 6-13 1-2 5-6 1 1 2 3 0 0 1 5 31' -20
25 科林斯 SF 2 1-6 0-0 0-0 1 0 1 1 1 0 1 3 8' -17
5 史密斯 PF 14 4-4 0-0 6-8 1 0 1 0 0 0 0 0 18' -8
20 诺瓦克 F 3 1-1 1-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 10' -3
客队统计 102 37-88 7-15 21-26 13 23 36 22 7 2 11 20    
向球迷网发送反馈意见