2月11日 10:00 爵士 VS 湖人 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
视频直播
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 爵士-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 布鲁尔 | SF | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25' | -13 |
| 8 | 德隆 | PG | 11 | 3-9 | 0-2 | 5-8 | 3 | 6 | 9 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 39' | -4 |
| 13 | 奥库 | C | 6 | 3-10 | 0-2 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26' | -4 |
| 5 | 布泽尔 | PF | 11 | 4-13 | 0-0 | 3-9 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 34' | -19 |
| 47 | 基里连科 | F | 17 | 8-14 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 36' | -2 |
| 23 | 马修斯 | SG | 13 | 6-7 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19' | 1 |
| 34 | 迈尔斯 | SF | 6 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15' | -15 |
| 15 | 盖恩斯 | SG | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3' | 1 |
| 17 | 普莱斯 | SG | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16' | -9 |
| 24 | 米尔萨普 | PF | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18' | -10 |
| 26 | 科沃尔 | SF | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7' | -2 |
| 44 | 费森科 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3' | 1 |
| 主队统计 | 81 | 33-75 | 2-13 | 13-25 | 9 | 28 | 37 | 19 | 10 | 6 | 16 | 19 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 湖人-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 阿泰斯特 | SF | 3 | 1-7 | 0-3 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 37' | -5 |
| 7 | 奥多姆 | F | 25 | 7-9 | 0-0 | 11-12 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 36' | 19 |
| 12 | 布朗 | SF | 11 | 5-15 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 37' | 20 |
| 2 | 费舍尔 | PG | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28' | 4 |
| 16 | 加索尔 | C | 22 | 10-15 | 0-0 | 2-2 | 4 | 15 | 19 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 41' | 11 |
| 4 | 沃顿 | SF | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6' | 2 |
| 21 | 鲍威尔 | C | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11' | 2 |
| 1 | 法玛尔 | PG | 18 | 7-11 | 4-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25' | 11 |
| 28 | 姆本加 | C | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4' | 3 |
| 18 | 武贾西奇 | SG | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16' | 8 |
| 客队统计 | 96 | 36-77 | 5-13 | 19-24 | 9 | 34 | 43 | 19 | 9 | 7 | 17 | 22 | ||||













