首页 > 球赛 > 战报 > 数据

2月11日 09:00 黄蜂 VS 凯尔特人 数据统计

  • 主队
  • 黄蜂(西部第11名)
93
开赛:2月11日 09:00
85
第一节 第二节 第三节 第四节
黄蜂 29 14 29 21 主队
凯尔特人 27 28 12 18 客队
  • 客队
  • 凯尔特人(东部第4名)

投篮点演示

你可以点击复制按钮,把比分数据分享给你MSN、QQ上的好友

主队球员数据统计

号码 黄蜂-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
2 D·科里森 PG 25 10-16 1-2 4-5 1 2 3 9 4 0 10 2 42' 13
24 皮特森 SG 16 5-10 3-6 3-4 1 9 10 1 1 0 1 5 29' 13
50 奥卡福 C 3 1-3 0-0 1-2 2 7 9 2 1 3 1 1 24' 19
30 韦斯特 PF 15 4-13 0-0 7-8 2 5 7 6 1 1 4 4 41' 14
16 佩贾 SG 20 7-16 4-8 2-2 0 4 4 1 2 1 2 1 39' 17
32 J·莱特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 1' -3
34 格雷 C 0 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 3' -5
9 桑盖拉 F 12 6-10 0-0 0-0 1 3 4 0 1 0 2 2 27' -9
41 波西 SG 0 0-4 0-2 0-0 1 6 7 0 0 0 1 2 22' -11
5 索顿 SG 2 1-3 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 9' -8
主队统计 93 34-75 8-18 17-21 9 37 46 20 10 5 23 18    

客队球员数据统计

号码 凯尔特人-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
5 加内特 PF 7 2-9 0-1 3-5 0 7 7 1 1 1 0 3 26' -5
43 帕金斯 C 3 1-4 0-0 1-2 0 7 7 1 0 1 2 0 23' -5
9 隆多 PG 7 2-7 0-1 3-6 2 1 3 4 3 0 2 4 25' -18
42 T·阿伦 SF 13 6-9 0-0 1-3 2 1 3 1 3 0 2 3 24' -9
34 皮尔斯 PF 15 4-11 0-3 7-8 0 3 3 4 0 0 8 4 34' -17
50 豪斯 SG 4 2-6 0-1 0-0 0 2 2 1 0 0 3 1 24' 8
30 华莱士 C 13 6-9 1-2 0-1 0 5 5 3 2 2 3 2 25' -5
11 戴维斯 C 9 4-7 0-0 1-1 1 3 4 0 1 0 1 2 22' -1
7 丹尼尔斯 SF 14 7-9 0-0 0-1 0 2 2 3 2 1 1 0 24' 1
44 斯卡拉布莱尼 C 0 0-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 13' 11
客队统计 85 34-72 1-8 16-27 5 32 37 20 12 5 22 20    
向球迷网发送反馈意见