2月11日 09:00 公牛 VS 魔术 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
视频直播
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 公牛-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 吉布森 | PF | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17' | -19 |
| 9 | 邓 | SF | 23 | 8-14 | 0-0 | 7-9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34' | -20 |
| 12 | 辛里奇 | SG | 10 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27' | -27 |
| 1 | 罗斯 | PG | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2' | -3 |
| 52 | 米勒 | C | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25' | -19 |
| 2 | 帕戈 | PG | 9 | 3-11 | 1-4 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21' | 7 |
| 24 | 托马斯 | PF | 16 | 7-12 | 0-0 | 2-3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 36' | -5 |
| 15 | 萨尔蒙斯 | SF | 12 | 4-11 | 0-1 | 4-4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 32' | -26 |
| 32 | 布朗 | SF | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12' | 5 |
| 16 | 约翰逊 | F | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13' | 9 |
| 主队统计 | 84 | 31-85 | 4-19 | 18-21 | 9 | 27 | 36 | 15 | 6 | 3 | 13 | 15 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 魔术-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 刘易斯 | F | 11 | 4-11 | 1-7 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 28' | 18 |
| 14 | 尼尔森 | PG | 11 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24' | 18 |
| 15 | 卡特 | SF | 15 | 6-10 | 2-3 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27' | 31 |
| 12 | 霍华德 | C | 18 | 7-10 | 0-0 | 4-6 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 25' | 23 |
| 22 | 巴恩斯 | SG | 14 | 4-6 | 2-3 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24' | 27 |
| 33 | 安德森 | C | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15' | 6 |
| 13 | 戈塔特 | C | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23' | -3 |
| 30 | 巴斯 | PF | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5' | -4 |
| 20 | 皮特鲁斯 | SG | 9 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21' | -11 |
| 7 | 雷迪克 | SG | 10 | 2-5 | 1-2 | 5-5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24' | -7 |
| 44 | J·威廉姆斯 | PG | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24' | 2 |
| 客队统计 | 107 | 37-79 | 12-32 | 21-25 | 8 | 43 | 51 | 22 | 7 | 6 | 17 | 20 | ||||












