首页 > 球赛 > 战报 > 数据

3月10日 11:30 湖人 VS 猛龙 数据统计

  • 主队
  • 湖人(西部第1名)
109
开赛:3月10日 11:30
107
第一节 第二节 第三节 第四节
湖人 29 21 31 28 主队
猛龙 24 34 26 23 客队
  • 客队
  • 猛龙(东部第9名)

视频直播

投篮点演示

你可以点击复制按钮,把比分数据分享给你MSN、QQ上的好友

主队球员数据统计

号码 湖人-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
17 拜纳姆 C 22 8-12 0-0 6-8 1 5 6 0 0 2 0 3 31' 10
16 加索尔 C 17 4-11 0-0 9-11 3 6 9 1 0 1 1 4 31' -1
37 阿泰斯特 SF 9 1-5 1-2 6-6 1 3 4 5 3 1 1 1 37' 6
2 费舍尔 PG 7 2-5 1-4 2-2 0 1 1 1 2 0 0 2 31' 3
24 科比 SG 32 11-20 0-1 10-11 1 5 6 6 1 0 4 4 37' 3
21 鲍威尔 C 3 1-1 0-0 1-2 1 1 2 0 0 0 0 2 7' -11
1 法玛尔 PG 4 2-7 0-4 0-0 1 1 2 1 0 0 0 3 15' 1
7 奥多姆 F 10 4-8 0-0 2-4 3 5 8 5 0 0 2 4 30' -3
12 布朗 SF 5 2-9 1-4 0-0 1 1 2 0 1 0 1 1 19' -1
18 武贾西奇 SG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3' 3
主队统计 109 35-78 3-15 36-44 12 28 40 19 7 4 9 24    

客队球员数据统计

号码 猛龙-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
10 德罗赞 SF 11 4-6 0-0 3-4 1 1 2 0 0 0 1 4 21' -2
7 巴尼亚尼 C 21 8-17 2-6 3-4 1 7 8 0 0 2 1 3 37' -1
4 波什 22 7-18 2-2 6-6 4 3 7 4 0 1 0 5 31' -6
26 特克格鲁 PG 6 2-7 2-5 0-0 0 5 5 4 1 0 4 4 29' 0
1 J·杰克 SG 18 4-8 2-3 8-8 2 5 7 7 3 1 0 2 30' 2
0 贝里内利 SG 3 1-1 1-1 0-0 0 3 3 0 0 0 0 0 10' 11
30 埃文斯 PF 0 0-0 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 1 1 5' -1
24 威姆斯 SF 6 3-5 0-1 0-0 0 1 1 2 0 0 0 3 16' -3
15 约翰逊 PF 9 4-7 0-0 1-2 2 5 7 0 0 0 4 3 22' 4
8 卡尔德隆 PG 10 3-11 0-3 4-4 0 1 1 5 0 0 2 1 24' -2
21 莱特 SF 1 0-1 0-1 1-2 0 0 0 1 0 0 0 5 13' -12
客队统计 107 36-81 9-22 26-30 11 33 44 23 4 4 13 31    
向球迷网发送反馈意见