3月10日 09:00 雄鹿 VS 凯尔特人 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 雄鹿-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 博古特 | C | 25 | 10-18 | 0-0 | 5-5 | 5 | 12 | 17 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 42' | 1 |
| 12 | 巴莫特 | F | 2 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25' | 6 |
| 10 | 德尔菲诺 | SF | 19 | 7-15 | 5-8 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 41' | 10 |
| 15 | 萨尔蒙斯 | SF | 16 | 7-15 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 43' | 8 |
| 3 | 詹宁斯 | PG | 13 | 5-10 | 1-3 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 40' | 9 |
| 12 | 埃维 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2' | 3 |
| 40 | K·托马斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6' | 1 |
| 7 | 伊尔亚索瓦 | F | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17' | -3 |
| 13 | 里德诺 | PG | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6' | -10 |
| 42 | 贝尔 | SF | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18' | -15 |
| 主队统计 | 86 | 34-73 | 8-17 | 10-11 | 9 | 32 | 41 | 16 | 6 | 6 | 15 | 22 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 凯尔特人-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 阿伦 | SG | 3 | 0-3 | 0-3 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34' | 1 |
| 43 | 帕金斯 | C | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29' | -13 |
| 34 | 皮尔斯 | PF | 12 | 3-13 | 1-2 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 36' | -9 |
| 5 | 加内特 | PF | 14 | 7-13 | 0-0 | 0-0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 31' | -2 |
| 9 | 隆多 | PG | 20 | 6-10 | 0-0 | 8-9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 38' | -5 |
| 4 | 芬利 | PG | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8' | 0 |
| 11 | 戴维斯 | C | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17' | 0 |
| 2 | 罗宾逊 | SG | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11' | 3 |
| 7 | 丹尼尔斯 | SF | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18' | 4 |
| 30 | 华莱士 | C | 7 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19' | 11 |
| 13 | 威廉姆斯 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | -1 |
| 客队统计 | 84 | 30-68 | 5-12 | 19-22 | 4 | 30 | 34 | 18 | 9 | 2 | 15 | 15 | ||||










