首页 > 球赛 > 战报 > 数据

3月10日 08:00 魔术 VS 快船 数据统计

  • 主队
  • 魔术(东部第2名)
113
开赛:3月10日 08:00
87
第一节 第二节 第三节 第四节
魔术 31 36 24 22 主队
快船 21 20 27 19 客队
  • 客队
  • 快船(西部第12名)

投篮点演示

你可以点击复制按钮,把比分数据分享给你MSN、QQ上的好友

主队球员数据统计

号码 魔术-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
12 霍华德 C 22 9-12 0-0 4-4 3 12 15 3 0 2 4 0 32' 25
22 巴恩斯 SG 10 3-7 2-4 2-2 2 3 5 2 1 0 0 1 24' 7
9 刘易斯 F 15 6-11 1-4 2-2 0 1 1 2 1 0 1 1 31' 26
15 卡特 SF 13 5-9 2-3 1-1 1 2 3 5 0 0 0 0 33' 22
14 尼尔森 PG 17 6-13 3-5 2-2 0 5 5 8 0 0 0 1 29' 19
20 皮特鲁斯 SG 6 3-11 0-5 0-0 0 2 2 0 1 1 1 1 22' 8
13 戈塔特 C 4 2-5 0-0 0-0 0 6 6 1 1 1 0 2 16' 1
8 A·约翰逊 PG 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 5' 0
33 安德森 C 6 3-6 0-1 0-0 2 1 3 0 0 0 0 0 6' 0
30 巴斯 PF 8 4-7 0-0 0-0 2 3 5 0 0 1 1 3 13' 9
7 雷迪克 SG 10 3-8 3-4 1-1 0 0 0 2 1 0 1 1 16' 6
44 J·威廉姆斯 PG 2 1-2 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 0 0 14' 7
主队统计 113 45-92 11-27 12-12 10 35 45 27 6 5 8 10    

客队球员数据统计

号码 快船-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
2 布雷克 PG 11 4-8 3-4 0-0 0 2 2 5 1 0 2 1 30' -22
35 卡曼 C 12 6-11 0-0 0-0 2 4 6 0 0 1 3 2 26' -21
25 奥特洛 F 5 2-8 1-4 0-0 0 2 2 1 0 0 1 1 32' -22
90 古登 C 12 5-12 0-0 2-2 6 8 14 0 1 0 1 0 26' -18
45 巴特勒 SF 9 4-9 1-4 0-0 0 5 5 2 0 2 1 0 35' -23
20 诺瓦克 F 5 2-6 1-4 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 10' -3
5 史密斯 PF 9 3-5 0-0 3-4 0 2 2 0 0 1 1 2 13' -1
25 科林斯 SF 2 1-3 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 14' -5
9 乔丹 C 6 3-7 0-0 0-0 0 4 4 1 0 1 0 1 22' -5
1 B·戴维斯 PG 16 7-15 2-4 0-0 1 3 4 9 1 1 1 1 26' -10
6 B·布朗 SG 0 0-2 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 1 0 6' 0
客队统计 87 37-86 8-21 5-6 9 33 42 21 3 6 11 8    
向球迷网发送反馈意见