首页 > 球赛 > 战报 > 数据

3月10日 08:00 步行者 VS 76人 数据统计

  • 主队
  • 步行者(东部第10名)
107
开赛:3月10日 08:00
96
第一节 第二节 第三节 第四节
步行者 24 30 22 31 主队
76人 29 23 15 29 客队
  • 客队
  • 76人(东部第13名)

投篮点演示

你可以点击复制按钮,把比分数据分享给你MSN、QQ上的好友

主队球员数据统计

号码 步行者-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
55 希伯特 C 12 5-14 0-0 2-2 6 5 11 7 0 1 2 1 25' 15
25 拉什 SF 24 9-20 4-7 2-3 1 8 9 1 1 0 0 1 40' 15
3 墨菲 C 19 8-14 3-4 0-0 3 5 8 3 2 0 1 0 37' 4
5 福特 PG 11 4-15 0-3 3-4 1 3 4 7 2 0 1 5 39' 12
2 沃特森 PG 7 3-8 0-2 1-2 2 3 5 10 3 0 2 3 39' 13
1 琼斯 C 25 9-15 0-0 7-8 3 1 4 1 0 2 3 5 29' 9
17 邓利维 SF 9 4-8 1-3 0-0 0 2 2 3 0 0 0 1 21' 2
13 海德 SG 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 6' -7
32 麦克罗伯茨 C 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 1 4' -8
主队统计 107 42-94 8-19 15-19 16 29 45 32 9 3 10 18    

客队球员数据统计

号码 76人-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
23 威廉姆斯 SG 11 4-14 0-3 3-3 1 5 6 3 0 0 3 1 36' -14
1 戴勒姆波特 C 16 7-12 0-0 2-2 4 7 11 0 0 4 2 1 22' -16
9 伊戈达拉 SF 5 2-8 0-2 1-2 1 4 5 4 1 1 2 0 30' -4
42 布兰德 F 7 3-6 0-0 1-1 2 1 3 1 2 0 1 1 20' -7
11 霍利迪 PG 21 8-15 2-4 3-4 1 1 2 4 1 2 4 1 36' -5
72 卡波诺 SG 0 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 1 0 2 15' -4
25 R·卡尼 SF 6 2-4 1-2 1-1 1 2 3 0 0 0 1 2 11' -5
14 史密斯 F 6 3-6 0-0 0-0 2 4 6 1 0 2 0 4 18' 3
33 W·格林 SG 13 5-11 1-3 2-2 1 3 4 0 0 0 2 1 22' -7
21 T·杨 F 8 4-7 0-0 0-0 2 5 7 0 2 0 5 4 28' 0
23 米克斯 SG 3 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2' 4
客队统计 96 39-85 5-16 13-15 15 33 48 13 6 10 20 17    
向球迷网发送反馈意见