3月10日 08:00 奇才 VS 火箭 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
视频直播
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 奇才-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 麦基 | C | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17' | -15 |
| 12 | 索顿 | F | 15 | 6-14 | 0-2 | 3-4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 39' | -9 |
| 7 | 布莱切 | C | 18 | 9-22 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 38' | -7 |
| 6 | 米勒 | SF | 7 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 33' | 0 |
| 15 | 弗耶 | PG | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19' | -2 |
| 1 | 杨 | F | 18 | 6-13 | 2-4 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23' | 3 |
| 33 | 辛格尔顿 | F | 12 | 3-4 | 0-0 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 28' | -3 |
| 12 | 博伊金斯 | PG | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9' | -12 |
| 6 | 罗斯 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5' | -5 |
| 21 | 奥博托 | PF | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8' | 4 |
| 主队统计 | 84 | 33-78 | 3-12 | 15-16 | 10 | 31 | 41 | 17 | 6 | 7 | 16 | 20 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 火箭-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | K·马丁 | SG | 21 | 7-18 | 1-7 | 6-7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 30' | -6 |
| 44 | 海耶斯 | C | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18' | 1 |
| 31 | 巴蒂尔 | SF | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28' | 6 |
| 4 | 斯科拉 | C | 23 | 8-16 | 0-0 | 7-8 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 41' | 4 |
| 0 | 布鲁克斯 | PG | 14 | 5-13 | 2-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29' | 0 |
| 43 | J·希尔 | PF | 11 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27' | 9 |
| 10 | 巴丁格 | SF | 6 | 3-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14' | 13 |
| 7 | 洛瑞 | PG | 6 | 1-6 | 0-2 | 4-5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19' | 8 |
| 1 | 阿里扎 | SF | 13 | 4-13 | 3-7 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 28' | 0 |
| 20 | 杰弗里斯 | SF | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7' | 5 |
| 客队统计 | 96 | 33-86 | 6-28 | 24-28 | 16 | 30 | 46 | 18 | 8 | 3 | 15 | 17 | ||||











