3月9日 09:00 森林狼 VS 小牛 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
视频直播
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 森林狼-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霍林斯 | F | 13 | 5-8 | 0-0 | 3-5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 26' | -5 |
| 8 | 戈麦斯 | F | 12 | 5-12 | 0-3 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37' | 0 |
| 25 | A·杰弗森 | PF | 36 | 15-21 | 0-0 | 6-7 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 38' | -10 |
| 10 | 弗林 | PG | 13 | 4-12 | 2-6 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 30' | -6 |
| 22 | C·布鲁尔 | SF | 11 | 3-10 | 1-7 | 4-5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 39' | -12 |
| 11 | 帕夫洛维奇 | SF | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21' | -20 |
| 3 | 威尔金斯 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1' | 0 |
| 31 | 米利西奇 | F | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19' | 4 |
| 7 | 塞申斯 | PG | 11 | 5-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18' | -7 |
| 42 | 勒夫 | F | 6 | 1-7 | 0-0 | 4-4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12' | -9 |
| 主队统计 | 112 | 42-88 | 4-22 | 24-33 | 15 | 39 | 54 | 26 | 6 | 2 | 25 | 20 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 小牛-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 巴特勒 | SF | 23 | 9-19 | 3-6 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 42' | 5 |
| 33 | 海伍德 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| 41 | 诺维茨基 | PF | 24 | 8-15 | 0-0 | 8-10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 30' | 14 |
| 0 | 马里昂 | F | 29 | 14-25 | 0-0 | 1-2 | 5 | 9 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38' | 12 |
| 2 | 基德 | PG | 12 | 4-8 | 2-5 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 36' | 4 |
| 2 | 史蒂文森 | SG | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8' | 8 |
| 11 | 巴里亚 | PG | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30' | 16 |
| 14 | 纳胡拉 | PF | 9 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26' | -2 |
| 3 | 比尤博伊斯 | PG | 11 | 4-12 | 0-3 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22' | -1 |
| 13 | 卡罗尔 | SF | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8' | 9 |
| 客队统计 | 125 | 48-96 | 7-21 | 22-26 | 9 | 30 | 39 | 30 | 11 | 3 | 8 | 24 | ||||











