首页 > 球赛 > 战报 > 数据

3月9日 09:00 黄蜂 VS 勇士 数据统计

  • 主队
  • 黄蜂(西部第11名)
135
开赛:3月9日 09:00
131
第一节 第二节 第三节 第四节
黄蜂 36 31 33 35 主队
勇士 25 37 33 36 客队
  • 客队
  • 勇士(西部第13名)

视频直播

投篮点演示

你可以点击复制按钮,把比分数据分享给你MSN、QQ上的好友

主队球员数据统计

号码 黄蜂-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
50 奥卡福 C 22 10-12 0-0 2-3 5 6 11 3 0 1 2 2 33' 5
30 韦斯特 PF 28 11-16 0-0 6-7 6 7 13 3 2 0 2 4 41' 12
16 佩贾 SG 16 6-14 1-3 3-4 0 1 1 3 0 0 1 2 27' 10
2 D·科里森 PG 16 7-12 2-3 0-2 1 0 1 20 3 0 7 1 46' 5
24 皮特森 SG 12 4-8 4-7 0-0 0 4 4 2 1 0 0 0 22' 11
41 波西 SG 4 1-3 1-3 1-2 0 3 3 4 0 0 1 2 22' -14
32 J·莱特 F 2 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 7' -9
9 桑盖拉 F 7 3-6 0-0 1-1 1 3 4 1 0 0 1 3 12' 2
5 索顿 SG 28 11-19 2-6 4-5 2 4 6 2 2 0 2 3 29' -2
主队统计 135 54-92 10-22 17-24 15 29 44 38 8 1 16 18    

客队球员数据统计

号码 勇士-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
30 库里 PG 12 5-13 2-4 0-0 0 3 3 6 1 0 4 2 34' -14
31 亨特 F 10 5-8 0-0 0-0 1 2 3 1 0 1 1 3 18' -6
22 莫罗 SF 28 11-13 6-6 0-1 1 2 3 3 0 1 0 4 38' -6
50 马盖蒂 F 18 7-10 0-0 4-4 0 2 2 0 1 0 2 3 22' -11
23 沃特森 SG 12 4-9 0-3 4-4 1 2 3 7 3 0 2 2 38' -2
19 乔治 SF 18 7-11 4-7 0-0 1 2 3 2 1 0 1 4 30' 2
44 特里沃 F 5 1-5 0-2 3-4 0 5 5 1 1 0 2 3 26' 8
客队统计 103 40-69 12-22 11-13 4 18 22 20 7 2 12 21    
向球迷网发送反馈意见