3月9日 09:00 灰熊 VS 网 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
视频直播
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 灰熊-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 兰多夫 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| 33 | 加索尔 | C | 19 | 8-13 | 0-0 | 3-5 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 38' | 9 |
| 22 | 盖伊 | F | 21 | 7-18 | 0-1 | 7-9 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38' | -6 |
| 11 | 康利 | PG | 21 | 9-18 | 2-5 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35' | -9 |
| 32 | 梅奥 | SG | 8 | 2-8 | 0-2 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 40' | 3 |
| 5 | 威廉姆斯 | SG | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13' | 15 |
| 1 | 卡罗尔 | PF | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25' | 9 |
| 4 | 杨 | SF | 10 | 3-11 | 0-1 | 4-4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23' | 14 |
| 15 | 哈达迪 | C | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11' | -5 |
| 0 | 亚瑟 | C | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18' | 0 |
| 主队统计 | 107 | 41-87 | 4-12 | 21-28 | 16 | 36 | 52 | 16 | 10 | 5 | 11 | 18 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 网-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | C·李 | PG | 30 | 13-20 | 2-6 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 37' | 5 |
| 11 | B·洛佩斯 | C | 10 | 3-10 | 0-0 | 4-5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 41' | -5 |
| 2 | 布恩 | C | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18' | 12 |
| 44 | 哈塞尔 | SF | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18' | 9 |
| 34 | 哈里斯 | PG | 28 | 9-18 | 2-6 | 8-10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 39' | 0 |
| 55 | 杜林 | PG | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10' | -11 |
| 8 | T·威廉姆斯 | SF | 14 | 6-11 | 1-2 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26' | -9 |
| 22 | 海耶斯 | SF | 6 | 2-7 | 1-6 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14' | -11 |
| 17 | 罗伯茨 | SF | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12' | -10 |
| 43 | 汉弗里斯 | PF | 2 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 25' | -10 |
| 客队统计 | 101 | 39-85 | 7-23 | 16-24 | 12 | 33 | 45 | 23 | 6 | 9 | 14 | 20 | ||||












