3月9日 08:00 骑士 VS 马刺 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
视频直播
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 骑士-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 希克森 | C | 12 | 5-12 | 0-1 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 35' | 0 |
| 31 | J·威廉姆斯 | F | 13 | 6-11 | 1-2 | 0-1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34' | 5 |
| 4 | 贾米森 | F | 17 | 6-12 | 3-4 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21' | -4 |
| 2 | 莫·威廉姆斯 | PG | 17 | 7-16 | 1-5 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35' | 4 |
| 18 | 帕克 | SG | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22' | -7 |
| 15 | 穆恩 | SF | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17' | -4 |
| 17 | 瓦莱乔 | C | 11 | 3-5 | 0-0 | 5-7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 30' | 10 |
| 13 | 韦斯特 | SG | 16 | 5-13 | 0-0 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33' | 3 |
| 1 | 吉布森 | SG | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13' | 3 |
| 主队统计 | 97 | 36-76 | 6-14 | 19-24 | 5 | 37 | 42 | 21 | 8 | 2 | 12 | 17 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 马刺-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 博甘斯 | SF | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22' | -8 |
| 34 | 麦克戴斯 | PF | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15' | -5 |
| 20 | 吉诺比利 | SG | 38 | 12-23 | 7-11 | 7-7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 37' | 2 |
| 21 | 邓肯 | C | 13 | 6-12 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 34' | 3 |
| 3 | G·希尔 | PG | 23 | 8-13 | 2-3 | 5-8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38' | 0 |
| 28 | 马辛米 | F | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5' | 2 |
| 1 | 海尔斯顿 | PG | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6' | 0 |
| 8 | 梅森 | SG | 2 | 1-10 | 0-8 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25' | 5 |
| 45 | 布莱尔 | PF | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11' | -5 |
| 24 | 杰弗森 | SF | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28' | 2 |
| 15 | 邦纳 | C | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19' | -6 |
| 客队统计 | 95 | 35-84 | 10-29 | 15-22 | 13 | 31 | 44 | 21 | 5 | 4 | 14 | 19 | ||||













