2月10日 10:00 掘金 VS 小牛 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
视频直播
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 掘金-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 安东尼 | SF | 19 | 8-16 | 3-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30' | 25 |
| 30 | 阿伦 | PF | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24' | 5 |
| 1 | 比卢普斯 | PG | 16 | 6-8 | 3-5 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 28' | 25 |
| 6 | 阿弗拉罗 | SG | 8 | 2-7 | 2-2 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23' | 10 |
| 31 | 内内 | C | 21 | 8-9 | 0-0 | 5-6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26' | 22 |
| 14 | 格拉汉姆 | SF | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7' | -1 |
| 5 | 史密斯 | SF | 12 | 5-11 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24' | 31 |
| 25 | 卡特 | PG | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10' | 1 |
| 11 | 安德森 | C | 14 | 4-6 | 0-0 | 6-7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24' | 31 |
| 3 | 劳森 | PG | 13 | 6-8 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21' | 17 |
| 主队统计 | 114 | 43-74 | 11-18 | 17-20 | 9 | 33 | 42 | 28 | 9 | 1 | 14 | 17 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 小牛-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 霍华德 | 14 | 5-12 | 1-3 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31' | -36 | |
| 31 | 特里 | SG | 16 | 3-8 | 1-2 | 9-9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28' | -21 |
| 2 | 基德 | PG | 9 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 29' | -25 |
| 14 | 纳胡拉 | PF | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16' | -12 |
| 41 | 诺维茨基 | PF | 17 | 5-17 | 0-2 | 7-7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31' | -22 |
| 3 | 比尤博伊斯 | PG | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12' | -4 |
| 11 | 巴里亚 | PG | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13' | -18 |
| 90 | 古登 | C | 8 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 27' | -21 |
| 33 | 辛格尔顿 | F | 11 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22' | -17 |
| 13 | 卡罗尔 | SF | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14' | -4 |
| 6 | 罗斯 | SF | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17' | 0 |
| 客队统计 | 91 | 29-76 | 7-21 | 26-28 | 6 | 22 | 28 | 16 | 9 | 1 | 15 | 17 | ||||











