2月9日 11:30 湖人 VS 马刺 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
视频直播
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 湖人-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 奥多姆 | F | 16 | 6-13 | 0-2 | 4-7 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37' | 7 |
| 37 | 阿泰斯特 | SF | 18 | 6-16 | 2-5 | 4-5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37' | 7 |
| 2 | 费舍尔 | PG | 13 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29' | 9 |
| 12 | 布朗 | SF | 8 | 3-13 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37' | 7 |
| 16 | 加索尔 | C | 21 | 8-20 | 0-0 | 5-5 | 8 | 11 | 19 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 46' | 14 |
| 18 | 武贾西奇 | SG | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14' | 4 |
| 28 | 姆本加 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1' | -3 |
| 21 | 鲍威尔 | C | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6' | 4 |
| 4 | 沃顿 | SF | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11' | 5 |
| 1 | 法玛尔 | PG | 13 | 5-7 | 1-1 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22' | 6 |
| 主队统计 | 101 | 38-87 | 6-14 | 19-26 | 12 | 33 | 45 | 20 | 4 | 7 | 9 | 13 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 马刺-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 邓肯 | C | 16 | 8-17 | 0-0 | 0-0 | 2 | 13 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33' | -14 |
| 3 | G·希尔 | PG | 5 | 2-8 | 0-1 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29' | -23 |
| 9 | 帕克 | PG | 20 | 8-16 | 0-1 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 38' | -2 |
| 34 | 麦克戴斯 | PF | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19' | 1 |
| 24 | 杰弗森 | SF | 9 | 2-9 | 0-1 | 5-7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33' | -1 |
| 45 | 布莱尔 | PF | 11 | 5-11 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18' | -1 |
| 4 | 芬利 | PG | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15' | -5 |
| 20 | 吉诺比利 | SG | 21 | 7-11 | 3-5 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 30' | -10 |
| 15 | 邦纳 | C | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7' | 0 |
| 10 | 博甘斯 | SF | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12' | -8 |
| 8 | 梅森 | SG | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' | 3 |
| 客队统计 | 89 | 35-82 | 4-12 | 15-18 | 10 | 32 | 42 | 17 | 4 | 6 | 13 | 24 | ||||














