2月9日 09:00 魔术 VS 黄蜂 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
视频直播
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 魔术-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 尼尔森 | PG | 4 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25' | -3 |
| 15 | 卡特 | SF | 48 | 19-27 | 6-10 | 4-4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 38' | 19 |
| 12 | 霍华德 | C | 25 | 8-13 | 0-0 | 9-13 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 43' | 12 |
| 22 | 巴恩斯 | SG | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32' | -1 |
| 9 | 刘易斯 | F | 18 | 5-9 | 3-5 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 37' | 12 |
| 30 | 巴斯 | PF | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10' | -13 |
| 20 | 皮特鲁斯 | SG | 8 | 3-7 | 1-5 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19' | 7 |
| 7 | 雷迪克 | SG | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6' | -6 |
| 44 | J·威廉姆斯 | PG | 9 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23' | 9 |
| 13 | 戈塔特 | C | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8' | -6 |
| 主队统计 | 123 | 45-83 | 12-26 | 21-28 | 6 | 35 | 41 | 21 | 6 | 5 | 14 | 18 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 黄蜂-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 佩贾 | SG | 29 | 11-18 | 5-8 | 2-3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41' | -8 |
| 50 | 奥卡福 | C | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9' | -13 |
| 2 | D·科里森 | PG | 27 | 12-22 | 1-2 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 47' | -8 |
| 24 | 皮特森 | SG | 8 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21' | -10 |
| 30 | 韦斯特 | PF | 27 | 10-19 | 0-0 | 7-7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 44' | -10 |
| 9 | 桑盖拉 | F | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28' | 0 |
| 41 | 波西 | SG | 10 | 3-8 | 1-4 | 3-3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27' | 2 |
| 32 | J·莱特 | F | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8' | 4 |
| 4 | 马克斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6' | 3 |
| 34 | 格雷 | C | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8' | 10 |
| 客队统计 | 117 | 46-89 | 9-18 | 16-19 | 7 | 26 | 33 | 21 | 8 | 1 | 10 | 21 | ||||











