3月8日 09:00 凯尔特人 VS 奇才 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 凯尔特人-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 帕金斯 | C | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30' | 9 |
| 34 | 皮尔斯 | PF | 17 | 6-11 | 0-2 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 29' | 7 |
| 5 | 加内特 | PF | 8 | 0-7 | 0-0 | 8-10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 31' | 8 |
| 9 | 隆多 | PG | 15 | 6-12 | 1-1 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 37' | 11 |
| 20 | 阿伦 | SG | 25 | 10-15 | 4-6 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35' | 18 |
| 42 | T·阿伦 | SF | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2' | -1 |
| 44 | 斯卡拉布莱尼 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3' | -3 |
| 11 | 戴维斯 | C | 3 | 1-7 | 0-0 | 1-2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17' | -5 |
| 30 | 华莱士 | C | 4 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18' | -7 |
| 7 | 丹尼尔斯 | SF | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24' | -10 |
| 2 | 罗宾逊 | SG | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14' | -12 |
| 主队统计 | 86 | 30-73 | 5-12 | 21-26 | 8 | 29 | 37 | 15 | 9 | 1 | 16 | 21 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 奇才-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 弗耶 | PG | 9 | 3-14 | 0-5 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 35' | 7 |
| 34 | 麦基 | C | 13 | 2-3 | 0-0 | 9-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 31' | -2 |
| 12 | 索顿 | F | 24 | 10-17 | 1-2 | 3-5 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 42' | -1 |
| 7 | 布莱切 | C | 23 | 10-20 | 0-0 | 3-3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 43' | -5 |
| 6 | 米勒 | SF | 8 | 3-7 | 0-2 | 2-3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41' | -8 |
| 1 | 杨 | F | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3' | -4 |
| 6 | 罗斯 | SF | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11' | 6 |
| 12 | 博伊金斯 | PG | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13' | -10 |
| 33 | 辛格尔顿 | F | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22' | 2 |
| 21 | 奥博托 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| 客队统计 | 83 | 31-68 | 1-11 | 20-24 | 6 | 30 | 36 | 13 | 8 | 8 | 17 | 18 | ||||










