3月8日 07:00 活塞 VS 火箭 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 活塞-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 马克希尔 | C | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-4 | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 39' | 11 |
| 33 | 杰雷科 | F | 16 | 5-10 | 2-4 | 4-6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 31' | 8 |
| 22 | 普林斯 | F | 29 | 13-22 | 1-2 | 2-4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45' | 4 |
| 32 | 汉密尔顿 | SF | 22 | 8-16 | 0-0 | 6-7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 39' | 5 |
| 12 | 拜纳姆 | PG | 12 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 42' | 9 |
| 6 | 华莱士 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| 7 | 戈登 | SG | 6 | 1-7 | 0-1 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26' | -4 |
| 5 | 戴耶 | F | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8' | -1 |
| 31 | 维兰纽瓦 | PF | 15 | 6-13 | 3-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22' | -7 |
| 38 | 布朗 | C | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13' | -10 |
| 35 | 萨莫斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| 主队统计 | 110 | 43-91 | 6-13 | 18-25 | 14 | 36 | 50 | 26 | 5 | 3 | 9 | 24 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 火箭-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | K·马丁 | SG | 27 | 8-18 | 2-6 | 9-9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 48' | -1 |
| 44 | 海耶斯 | C | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14' | 1 |
| 31 | 巴蒂尔 | SF | 10 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 43' | -18 |
| 4 | 斯科拉 | C | 20 | 8-15 | 0-1 | 4-4 | 3 | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 48' | -11 |
| 0 | 布鲁克斯 | PG | 25 | 10-23 | 2-10 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 48' | -5 |
| 20 | 杰弗里斯 | SF | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20' | 4 |
| 43 | J·希尔 | PF | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23' | -1 |
| 10 | 巴丁格 | SF | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15' | 14 |
| 12 | 康洛伊 | PG | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5' | 2 |
| 客队统计 | 107 | 40-87 | 7-28 | 20-23 | 8 | 35 | 43 | 20 | 8 | 2 | 13 | 17 | ||||










