2月8日 03:30 凯尔特人 VS 魔术 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
视频直播
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 凯尔特人-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 隆多 | PG | 17 | 7-13 | 2-2 | 1-3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36' | -3 |
| 20 | 阿伦 | SG | 14 | 4-13 | 1-5 | 5-6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40' | -3 |
| 43 | 帕金斯 | C | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22' | -5 |
| 34 | 皮尔斯 | PF | 13 | 5-12 | 1-6 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 30' | -2 |
| 5 | 加内特 | PF | 13 | 5-13 | 0-0 | 3-3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 31' | -7 |
| 42 | T·阿伦 | SF | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11' | -11 |
| 7 | 丹尼尔斯 | SF | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13' | -2 |
| 50 | 豪斯 | SG | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17' | 5 |
| 30 | 华莱士 | C | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19' | -10 |
| 11 | 戴维斯 | C | 9 | 4-11 | 0-0 | 1-3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22' | 3 |
| 主队统计 | 89 | 35-83 | 5-16 | 14-19 | 12 | 28 | 40 | 24 | 9 | 1 | 11 | 22 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 魔术-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 刘易斯 | F | 14 | 5-13 | 2-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 37' | 8 |
| 12 | 霍华德 | C | 16 | 4-9 | 0-0 | 8-12 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 32' | 10 |
| 14 | 尼尔森 | PG | 15 | 5-10 | 1-3 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35' | 8 |
| 15 | 卡特 | SF | 20 | 7-13 | 3-4 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 34' | 10 |
| 22 | 巴恩斯 | SG | 11 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26' | 25 |
| 7 | 雷迪克 | SG | 4 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18' | -15 |
| 44 | J·威廉姆斯 | PG | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12' | 1 |
| 33 | 安德森 | C | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11' | -1 |
| 13 | 戈塔特 | C | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16' | -3 |
| 20 | 皮特鲁斯 | SG | 8 | 2-5 | 2-4 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18' | -8 |
| 客队统计 | 96 | 31-67 | 11-22 | 23-29 | 6 | 32 | 38 | 17 | 2 | 7 | 15 | 19 | ||||












