首页 > 球赛 > 战报 > 数据

2月7日 11:30 快船 VS 马刺 数据统计

  • 主队
  • 快船(西部第12名)
81
开赛:2月7日 11:30
98
第一节 第二节 第三节 第四节
快船 10 17 35 19 主队
马刺 28 21 33 16 客队
  • 客队
  • 马刺(西部第7名)

投篮点演示

你可以点击复制按钮,把比分数据分享给你MSN、QQ上的好友

主队球员数据统计

号码 快船-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
10 戈登 SG 20 7-14 0-3 6-7 0 2 2 1 0 0 4 3 32' -25
1 B·戴维斯 PG 8 3-8 0-1 2-2 0 4 4 9 2 1 8 2 28' -20
35 卡曼 C 21 8-16 0-0 5-5 0 4 4 3 0 3 4 3 36' -16
45 巴特勒 SF 2 1-8 0-3 0-0 0 5 5 1 0 0 1 1 27' -23
23 坎比 4 2-5 0-0 0-0 3 9 12 2 0 2 0 1 29' -22
5 史密斯 PF 4 2-7 0-0 0-0 1 2 3 0 0 1 0 2 10' 0
25 科林斯 SF 6 2-5 0-1 2-2 0 2 2 1 1 0 2 3 17' -2
31 戴维斯 SF 6 2-3 1-1 1-2 0 2 2 0 1 0 1 0 16' 6
12 索顿 F 2 0-0 0-0 2-2 0 1 1 1 0 0 0 1 9' 4
6 B·布朗 SG 0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 3 0 0 1 0 5' 1
20 诺瓦克 F 2 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 9' 8
9 乔丹 C 6 3-6 0-0 0-0 3 3 6 0 1 2 0 3 20' 4
主队统计 81 31-75 1-9 18-20 7 35 42 21 5 9 21 19    

客队球员数据统计

号码 马刺-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
21 邓肯 C 11 5-9 0-0 1-2 1 5 6 2 2 0 2 1 19' 27
34 麦克戴斯 PF 8 4-8 0-0 0-0 2 8 10 1 3 0 1 1 24' 25
9 帕克 PG 14 6-12 1-1 1-2 0 2 2 14 4 0 1 0 27' 18
3 G·希尔 PG 22 8-11 4-6 2-2 0 2 2 1 0 1 2 1 29' 28
24 杰弗森 SF 5 2-9 1-4 0-0 0 1 1 1 1 0 1 4 23' 17
8 梅森 SG 4 1-7 0-3 2-2 0 4 4 4 0 1 0 3 21' -2
42 拉特利夫 C 2 1-3 0-0 0-0 0 2 2 0 1 2 1 1 8' -8
45 布莱尔 PF 5 2-7 0-0 1-1 3 3 6 0 2 0 0 2 21' -2
4 芬利 PG 5 2-4 1-3 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 8' -8
20 吉诺比利 SG 9 2-6 1-2 4-6 1 1 2 1 1 1 2 1 20' 6
15 邦纳 C 11 3-8 3-8 2-2 1 1 2 1 0 0 2 3 24' -8
10 博甘斯 SF 2 1-2 0-1 0-0 1 1 2 1 0 0 0 1 16' -8
客队统计 98 37-86 11-28 13-17 9 32 41 26 14 5 12 18    
向球迷网发送反馈意见