3月7日 10:00 太阳 VS 步行者 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
视频直播
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 太阳-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | R·洛佩斯 | F | 4 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25' | -5 |
| 1 | 斯塔德迈尔 | F | 30 | 8-19 | 0-0 | 14-16 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 37' | 9 |
| 33 | G·希尔 | SG | 22 | 6-9 | 0-1 | 10-10 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35' | 3 |
| 23 | 理查德森 | SF | 20 | 7-13 | 4-5 | 2-4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 40' | 10 |
| 13 | 纳什 | PG | 12 | 6-15 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 38' | 3 |
| 55 | 克拉克 | F | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6' | -4 |
| 17 | 阿曼德森 | F | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16' | 2 |
| 3 | 达德利 | F | 11 | 3-9 | 2-5 | 3-4 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 29' | 9 |
| 8 | 弗莱 | F | 8 | 3-6 | 1-3 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16' | 12 |
| 20 | 科林斯 | C | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 1 |
| 主队统计 | 113 | 36-82 | 7-15 | 34-40 | 18 | 40 | 58 | 14 | 4 | 6 | 14 | 24 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 步行者-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 拉什 | SF | 13 | 3-13 | 3-9 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39' | -5 |
| 55 | 希伯特 | C | 22 | 5-11 | 0-0 | 12-12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 26' | 3 |
| 33 | 格兰杰 | F | 24 | 9-23 | 3-7 | 3-5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 41' | -1 |
| 3 | 墨菲 | C | 19 | 8-18 | 1-5 | 2-2 | 5 | 11 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 42' | -4 |
| 5 | 福特 | PG | 7 | 3-12 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34' | 8 |
| 22 | 普莱斯 | PG | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6' | -7 |
| 32 | 麦克罗伯茨 | C | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17' | -11 |
| 17 | 邓利维 | SF | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10' | -7 |
| 2 | 沃特森 | PG | 6 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 24' | -16 |
| 客队统计 | 105 | 35-93 | 9-26 | 26-32 | 17 | 27 | 44 | 17 | 10 | 10 | 9 | 29 | ||||











