首页 > 球赛 > 战报 > 数据

2月7日 11:00 开拓者 VS 湖人 数据统计

  • 主队
  • 开拓者(西部第6名)
82
开赛:2月7日 11:00
99
第一节 第二节 第三节 第四节
开拓者 29 19 16 18 主队
湖人 26 28 19 26 客队
  • 客队
  • 湖人(西部第1名)

投篮点演示

你可以点击复制按钮,把比分数据分享给你MSN、QQ上的好友

主队球员数据统计

号码 开拓者-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
4 贝勒斯 PG 13 4-8 0-0 5-6 0 2 2 0 0 0 1 2 21' -14
24 A·米勒 PG 14 5-8 0-0 4-4 0 4 4 6 1 0 2 1 30' -18
6 J·霍华德 PF 10 5-7 0-0 0-0 1 6 7 1 0 0 1 3 28' -6
23 韦伯斯特 SF 2 1-7 0-4 0-0 0 2 2 2 1 0 2 3 28' -11
12 阿尔德里奇 PF 16 7-16 0-0 2-2 1 4 5 2 0 0 1 2 39' -22
5 费尔南德斯 SG 7 2-6 2-4 1-1 0 1 1 1 0 0 1 1 24' -5
33 康宁汉姆 F 8 3-5 0-0 2-2 0 5 5 1 1 1 0 2 21' -6
31 潘德格拉夫 PF 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 1 5' 5
2 布雷克 PG 3 1-5 1-5 0-0 0 1 1 7 1 0 0 2 18' 4
88 巴图姆 SF 8 3-9 2-5 0-2 0 2 2 0 1 1 1 1 24' -14
主队统计 81 31-71 5-18 14-17 2 28 30 20 5 3 9 18    

客队球员数据统计

号码 湖人-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
7 奥多姆 F 10 4-9 0-3 2-2 3 19 22 6 1 1 1 2 37' 25
17 拜纳姆 C 3 1-3 0-0 1-2 1 0 1 0 0 0 0 0 10' -9
37 阿泰斯特 SF 21 9-12 3-4 0-0 1 2 3 4 1 0 3 1 38' 19
2 费舍尔 PG 14 5-10 2-2 2-3 0 1 1 6 2 0 1 2 30' 15
16 加索尔 C 13 6-14 0-0 1-2 2 6 8 4 1 1 2 3 39' 19
4 沃顿 SF 0 0-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 7' -4
21 鲍威尔 C 2 1-5 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 2 2 16' -4
1 法玛尔 PG 12 5-9 2-5 0-2 1 1 2 2 2 0 0 0 18' 2
18 武贾西奇 SG 5 2-4 0-1 1-1 1 1 2 1 1 0 0 3 8' 7
12 布朗 SF 19 8-15 1-3 2-3 1 2 3 1 0 0 1 2 38' 15
客队统计 99 41-84 8-19 9-15 12 35 47 24 8 2 10 16    
向球迷网发送反馈意见