2月7日 10:00 爵士 VS 掘金 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 爵士-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 布鲁尔 | SF | 6 | 1-4 | 0-0 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25' | 7 |
| 8 | 德隆 | PG | 22 | 7-16 | 1-4 | 7-10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 37' | 12 |
| 13 | 奥库 | C | 8 | 3-10 | 0-2 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27' | -7 |
| 5 | 布泽尔 | PF | 19 | 8-11 | 0-0 | 3-3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 34' | 15 |
| 47 | 基里连科 | F | 22 | 8-11 | 1-3 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 40' | 15 |
| 34 | 迈尔斯 | SF | 12 | 4-10 | 3-6 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18' | -4 |
| 17 | 普莱斯 | SG | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11' | -2 |
| 24 | 米尔萨普 | PF | 16 | 6-7 | 0-0 | 4-6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 26' | 11 |
| 23 | 马修斯 | SG | 7 | 1-8 | 0-2 | 5-6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23' | 3 |
| 主队统计 | 116 | 40-81 | 5-17 | 31-40 | 11 | 27 | 38 | 27 | 10 | 8 | 12 | 26 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 掘金-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 马丁 | PF | 16 | 6-14 | 0-0 | 4-6 | 1 | 12 | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 41' | -13 |
| 31 | 内内 | C | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21' | -13 |
| 3 | 劳森 | PG | 25 | 8-13 | 1-2 | 8-11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 37' | -1 |
| 6 | 阿弗拉罗 | SG | 3 | 1-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22' | -10 |
| 14 | 格拉汉姆 | SF | 16 | 7-9 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 32' | -11 |
| 30 | 阿伦 | PF | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11' | -1 |
| 25 | 卡特 | PG | 6 | 2-8 | 0-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 22' | -9 |
| 5 | 史密斯 | SF | 19 | 6-18 | 2-6 | 5-5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 33' | 1 |
| 11 | 安德森 | C | 15 | 5-7 | 0-1 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 21' | 8 |
| 客队统计 | 106 | 37-83 | 4-16 | 28-34 | 10 | 29 | 39 | 14 | 7 | 8 | 20 | 29 | ||||










