首页 > 球赛 > 战报 > 数据

2月7日 09:00 公牛 VS 热 数据统计

  • 主队
  • 公牛(东部第8名)
95
开赛:2月7日 09:00
91
第一节 第二节 第三节 第四节
公牛 23 26 20 26 主队
27 15 27 22 客队
  • 客队
  • 热(东部第5名)

投篮点演示

你可以点击复制按钮,把比分数据分享给你MSN、QQ上的好友

主队球员数据统计

号码 公牛-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
22 吉布森 PF 8 3-7 0-0 2-4 1 6 7 1 1 2 1 4 25' -7
9 SF 25 8-19 0-0 9-11 2 5 7 2 0 1 0 2 39' -2
12 辛里奇 SG 6 3-7 0-1 0-0 0 2 2 2 1 1 2 5 31' 0
1 罗斯 PG 24 9-19 0-0 6-8 0 5 5 2 0 0 3 0 43' -2
52 米勒 C 13 3-9 1-4 6-7 1 7 8 1 5 0 1 3 36' 2
32 布朗 SF 2 1-4 0-1 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 12' 10
15 萨尔蒙斯 SF 15 5-13 0-2 5-5 0 3 3 5 1 1 0 0 33' 13
2 帕戈 PG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1' 2
主队统计 93 32-78 1-8 28-35 4 30 34 14 8 5 7 14    

客队球员数据统计

号码 热-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
5 理查德森 SF 13 5-13 3-8 0-0 0 5 5 2 0 1 2 3 37' 5
3 韦德 SG 20 7-21 0-3 6-8 3 3 6 8 2 0 3 3 39' 7
11 阿尔斯通 PG 11 4-6 3-5 0-0 0 4 4 1 2 0 2 4 28' 13
7 奥尼尔 C 24 9-16 0-0 6-7 6 10 16 5 1 3 3 3 37' 7
30 比斯利 PF 6 2-11 0-2 2-2 1 6 7 1 0 1 4 4 22' -1
50 安东尼 中场 2 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 0 2 1 0 8' -8
1 莱特 SF 7 3-6 1-3 0-0 1 3 4 1 1 0 0 1 18' -13
40 哈斯勒姆 C 4 2-5 0-0 0-0 0 7 7 0 0 1 1 4 31' -13
8 阿罗约 PG 4 2-4 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 1 1 20' -17
客队统计 91 34-82 7-21 16-19 12 40 52 19 6 8 17 23    
向球迷网发送反馈意见