2月7日 08:30 活塞 VS 网 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
视频直播
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 活塞-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 斯塔基 | SG | 10 | 4-13 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 41' | 5 |
| 32 | 汉密尔顿 | SF | 17 | 5-14 | 0-1 | 7-10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36' | 12 |
| 6 | 华莱士 | C | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 31' | 5 |
| 33 | 杰雷科 | F | 20 | 9-9 | 2-2 | 0-1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24' | 7 |
| 22 | 普林斯 | F | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26' | 9 |
| 12 | 拜纳姆 | PG | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19' | -3 |
| 54 | 马克希尔 | C | 13 | 6-8 | 0-0 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24' | 7 |
| 7 | 戈登 | SG | 5 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22' | -2 |
| 31 | 维兰纽瓦 | PF | 12 | 4-7 | 4-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17' | -5 |
| 主队统计 | 99 | 38-73 | 8-12 | 15-21 | 10 | 26 | 36 | 29 | 8 | 8 | 13 | 18 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 网-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 海耶斯 | SF | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 30' | -4 |
| 11 | B·洛佩斯 | C | 20 | 8-12 | 0-0 | 4-5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 44' | -2 |
| 6 | C·李 | PG | 9 | 4-12 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 31' | -6 |
| 34 | 哈里斯 | PG | 21 | 7-12 | 3-5 | 4-5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 40' | -7 |
| 9 | 易建联 | PF | 6 | 1-7 | 0-0 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24' | -1 |
| 43 | 汉弗里斯 | PF | 14 | 6-14 | 0-0 | 2-4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28' | -11 |
| 55 | 杜林 | PG | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21' | -1 |
| 17 | 罗伯茨 | SF | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9' | -5 |
| 8 | T·威廉姆斯 | SF | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13' | 2 |
| 客队统计 | 92 | 34-74 | 8-15 | 16-21 | 10 | 25 | 35 | 21 | 8 | 5 | 12 | 17 | ||||











