首页 > 球赛 > 战报 > 数据

2月7日 08:00 山猫 VS 黄蜂 数据统计

  • 主队
  • 山猫(东部第7名)
99
开赛:2月7日 08:00
104
第一节 第二节 第三节 第四节
山猫 26 27 21 25 主队
黄蜂 21 22 36 25 客队
  • 客队
  • 黄蜂(西部第11名)

投篮点演示

你可以点击复制按钮,把比分数据分享给你MSN、QQ上的好友

主队球员数据统计

号码 山猫-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
20 费尔顿 SG 8 2-9 0-1 4-4 1 3 4 7 1 0 1 1 29' -5
1 杰克逊 SF 26 9-17 4-5 4-5 1 3 4 6 3 0 4 1 38' -1
13 莫罕默德 C 15 7-9 0-0 1-2 2 3 5 0 0 1 0 2 26' 0
32 迪奥 F 10 2-9 0-2 6-6 1 7 8 6 1 1 3 4 44' -1
3 华莱士 SF 14 6-11 1-4 1-1 0 7 7 3 1 0 1 1 45' -11
22 穆雷 SG 8 4-10 0-2 0-5 0 2 2 2 1 0 2 1 24' 5
23 格拉汉姆 SF 5 2-6 1-3 0-0 0 3 3 0 0 0 0 2 13' -8
7 迪奥普 C 0 0-0 0-0 0-2 1 0 1 0 0 0 0 0 2' -4
14 奥古斯丁 PG 13 5-6 1-1 2-2 0 1 1 5 2 0 0 2 19' 0
主队统计 99 37-77 7-18 18-27 6 29 35 29 9 2 11 14    

客队球员数据统计

号码 黄蜂-球员 位置 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间 +/-
16 佩贾 SG 18 7-12 3-7 1-1 1 3 4 3 0 0 1 0 35' -2
50 奥卡福 C 16 6-10 0-0 4-4 1 6 7 0 1 2 1 3 32' 3
2 D·科里森 PG 24 9-17 1-4 5-5 1 4 5 4 1 0 2 2 42' 2
24 皮特森 SG 8 3-7 2-5 0-2 0 3 3 4 1 0 0 3 29' 22
30 韦斯特 PF 21 7-14 0-0 7-9 1 4 5 4 1 1 3 3 42' 14
9 桑盖拉 F 2 1-5 0-0 0-0 1 4 5 2 1 0 0 4 22' -7
41 波西 SG 11 4-9 3-6 0-0 1 7 8 0 0 1 0 4 24' -5
32 J·莱特 F 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 0 9' -5
客队统计 102 38-76 9-22 17-21 6 31 37 19 5 4 8 19    
向球迷网发送反馈意见