2月6日 09:30 小牛 VS 森林狼 数据统计
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
投篮点演示
主队球员数据统计
| 号码 | 小牛-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 特里 | SG | 20 | 7-17 | 3-6 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 40' | -12 |
| 2 | 基德 | PG | 17 | 4-9 | 2-5 | 7-7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 37' | -9 |
| 25 | 丹皮尔 | C | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29' | -5 |
| 5 | 霍华德 | 11 | 4-11 | 0-2 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20' | -3 | |
| 0 | 马里昂 | F | 10 | 4-13 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 32' | -20 |
| 41 | 诺维茨基 | PF | 21 | 6-15 | 0-1 | 9-10 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 37' | 2 |
| 90 | 古登 | C | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18' | -2 |
| 6 | 罗斯 | SF | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3' | 0 |
| 3 | 比尤博伊斯 | PG | 17 | 6-10 | 4-5 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24' | 4 |
| 主队统计 | 108 | 35-82 | 9-19 | 29-35 | 14 | 28 | 42 | 20 | 9 | 5 | 14 | 22 | ||||
客队球员数据统计
| 号码 | 森林狼-球员 | 位置 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 时间 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 戈麦斯 | F | 12 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32' | 0 |
| 1 | 霍林斯 | F | 15 | 6-12 | 0-0 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 34' | 9 |
| 10 | 弗林 | PG | 19 | 6-16 | 3-7 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33' | 14 |
| 22 | C·布鲁尔 | SF | 14 | 4-10 | 3-4 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33' | -3 |
| 25 | A·杰弗森 | PF | 15 | 7-11 | 0-1 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 28' | -3 |
| 7 | 塞申斯 | PG | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19' | -1 |
| 3 | 威尔金斯 | SF | 8 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14' | 13 |
| 42 | 勒夫 | F | 17 | 8-12 | 1-2 | 0-0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30' | 1 |
| 19 | 艾灵顿 | SG | 8 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18' | 15 |
| 客队统计 | 117 | 44-83 | 12-22 | 17-20 | 7 | 33 | 40 | 26 | 5 | 3 | 16 | 24 | ||||










